Attualità
Mercato moto e scooter, marzo chiude a -5,2%
Flessione nelle vendite nel terzo mese dell'anno, ma numeri comunque positivi su base annuale. Scopri quali sono le moto e gli scooter più venduti del mese
“Le pessime condizioni atmosferiche, il confronto con un 2023 particolarmente positivo e la presenza in calendario di meno giorni lavorativi ci aiutano a inquadrare meglio l’andamento mensile del mercato. Malgrado l’inizio d’anno altalenante, il 2024 segna ad oggi un +3% sull’anno scorso e conferma ancora la centralità e il protagonismo delle due ruote come soluzione di mobilità e fattore di svago e passione”. È quanto ha dichiarato Mariano Roman, commentando i dati delle immatricolazioni mensili di moto, scooter e ciclomotori diffuso da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori).
IL MERCATO DI MARZO
Le registrazioni del terzo mese dell'anno si fermano a 35.605 unità con una flessione del 5,21%. Piuttosto uniforme l'andamento dei segmenti, con le moto che lasciano sul terreno 4,09 punti percentuali e immatricolano 17.431 veicoli, gli scooter che registrano un calo del 6,36% pari a 16.704 unità e i ciclomotori che perdono il 5,04% e registrano 1.470 unità vendute.
A Marzo la Benelli Trk 702 (876 immatricolazioni) è sempre regina delle vendite seguita da BMW R 1300 GS (748) che supera in classifica generale Honda Africa Twin 1100 (564). Nel comparto scooter invece solito dominio di Honda SH, che immatricola 1.374 pezzi del 125, 1.228 del 150 e 1.143 del 350.
PRIMO TRIMESTRE 2024
Nonostante il risultato non entusiasmante di marzo, il mercato tiene ancora nel progressivo cumulato, segnando una crescita del 3,08%, che corrisponde a 85.113 veicoli nuovi messi in strada. Guidano la classifica gli scooter con una performance del 3,64% e 41.329 unità, seguiti dalle moto che crescono del 2,93% e targano 40.067 veicoli; chiudono i ciclomotori, che flettono dell'1,22% per un totale di 3.717 veicoli registrati.
MERCATO ELETTRICO
Più contenuto il calo di mercato dei veicoli elettrici, che chiudono il mese di marzo con una flessione del 3,01%, pari a 1.065 veicoli venduti. A portare volumi sono soprattutto i ciclomotori che, anche grazie a una commessa, crescono del 32,02% e mettono sul mercato 503 unità, mentre è significativo il calo degli scooter, che perdono 24,16 punti percentuali e immatricolano 518 veicoli; buono invece l'andamento delle moto con 44 unità vendute a marzo e una crescita del 29,41%. Sempre in territorio negativo il cumulato annuo, con un calo del 24,36% per un totale di 2.124 unità vendute.
MOTO: LE PIU' VENDUTE DEL 2024 (GENNAIO-MARZO)
1 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 1.892 |
2 | BMW | R 1300 GS | Enduro | 1.571 |
3 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 1.462 |
4 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 915 |
5 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 794 |
6 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 698 |
7 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 653 |
8 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 631 |
9 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 608 |
10 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 606 |
11 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 601 |
12 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 584 |
13 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 572 |
14 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 531 |
15 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 360 |
16 | ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | Naked | 351 |
17 | HONDA | CB 750 HORNET | Naked | 334 |
18 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 332 |
19 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 330 |
20 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 330 |
21 | CFMOTO | 800MT | Enduro | 324 |
22 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 306 |
23 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 305 |
24 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 305 |
25 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 298 |
26 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 253 |
27 | ROYAL ENFIELD | SUPER METEOR 650 | Custom | 252 |
28 | BMW | F 900 XR | Turismo | 249 |
29 | VOGE | BRIVIDO 125R | Naked | 249 |
30 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 244 |
SCOOTER: I PIU' VENDUTI DEL 2024 (GENNAIO-MARZO)
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 4.296 |
2 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 3.267 |
3 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 3.101 |
4 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 2.181 |
5 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 1.937 |
6 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 1.477 |
7 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 1.415 |
8 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 1.407 |
9 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 1.237 |
10 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 1.117 |
11 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 968 |
12 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 956 |
13 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 861 |
14 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 834 |
15 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 832 |
16 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 807 |
17 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 806 |
18 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 643 |
19 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 637 |
20 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 505 |
21 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 498 |
22 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 396 |
23 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | Scooter | 376 |
24 | HONDA | FORZA 750 | Scooter | 365 |
25 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 357 |
26 | SYM | JOYRIDE 300 | Scooter | 322 |
27 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 259 |
28 | YAMAHA | NMAX 125 | Scooter | 242 |
29 | ZONTES | ZT350T-E | Scooter | 230 |
30 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | Scooter | 227 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.