ADV
Harley-Davidson
V-Rod VRSCDX Night Rod Special
- Cilindrata: 1131 cc
- Potenza: 89 Kw (121 CV)
- Cilindri: 2
- Patente: A3
- EURO 2
Harley-Davidson V-Rod VRSCDX Night Rod Special
Scheda tecnica Harley-Davidson V-Rod VRSCDX Night Rod Special
Marca | Harley-Davidson |
---|---|
Modello | V-Rod |
Allestimento | VRSCDX Night Rod Special |
Categoria | custom cruiser |
Inizio immatricolazione | 2006 |
Fine immatricolazione | 2007 |
Prezzo da | Fuori produzione |
Lunghezza | 2.460 mm |
---|---|
Larghezza | 870 mm |
Altezza sella da terra MIN | 640 mm |
Interasse | 1.715 mm |
Peso a secco | 292 Kg |
Cilindrata | 1.131 cc |
---|---|
Tipo motore | Quattro tempi |
Cilindri | 2 |
Disposizione cilindri | A V longitudinale |
Raffreddamento | Liquido |
Avviamento | Elettrico |
Alimentazione | Iniezione |
Alesaggio | 100 mm |
Corsa | 72 mm |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | 2 assi a camme in testa |
Potenza | 89 kW (121 CV) |
Coppia | 108 Nm (11 kgm) / 7000 rpm |
Emissioni | EURO 2 |
Tipologia cambio | Meccanico |
Numero marce | 5 |
Capacità serbatoio carburante | 19 lt |
Trasmissione finale | Cinghia |
Velocità massima | 225 km/h |
Telaio | Culla - Acciaio |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | Forcellone |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | Doppio disco |
Misura freno anteriore | 300 mm |
Tipo freno posteriore | Disco |
Misura freno posteriore | 300 mm |
Misura cerchio anteriore | 19 pollici |
Pneumatico anteriore | 120/70 R19-R19" |
Misura cerchio posteriore | 18 pollici |
Pneumatico posteriore | 240/40 R18-R18" |
ADV
Modelli
- Dyna Fat Bob C.V.O.
- Dyna Low Rider
- Dyna Street Bob
- Dyna Super Glide
- Dyna Switchback
- Dyna Wide Glide
- Electra Glide
- Electra Glide C.V.O.
- Fat Boy
- FXDR
- Limited C.V.O.
- Livewire
- Low Rider
- Nightster
- Pan America 1250
- Pro Street Breakout C.V.O.
- Road Glide
- Road Glide C.V.O.
- Road King C.V.O.
- Softail Blackline
- Softail Breakout
- Softail Convertible C.V.O.
- Softail Cross Bones
- Softail Custom
- Softail Deluxe
- Softail Deluxe C.V.O.
- Softail Deuce
- Softail Fat Bob
- Softail Fat Boy
- Softail Heritage
- Softail Low Rider
- Softail Night Train
- Softail Rocker
- Softail Slim
- Softail Sport Glide
- Softail Springer
- Softail Springer C.V.O.
- Softail Standard
- Softail Street Bob
- Sportster 1200
- Sportster 883
- Sportster S
- Street 750
- Street Glide C.V.O.
- Street Rod
- Touring Electra Glide
- Touring Road Glide
- Touring Road King
- Touring Street Glide
- Trike
- Ultra Limited C.V.O.
- V-Rod
- VRSCX
- XR 1200
ADV
Bacheca
ADV
Annunci usato
ADV