Burocrazia
Bollo moto: dove costa di più?
Anche se esiste un tariffario nazionale, le regioni possono elaborare le proprie tabelle. Abruzzo e Campania al top, seguite da Toscana e Lazio. La provincia autonoma di Bolzano è la più economica. Tutte le tabelle
Regione che vai, bollo che trovi: in Italia il bollo moto, ovvero la tassa legata al possesso che ogni anno paghiamo alla regione di residenza, varia lungo lo stivale. Con differenze sensibili.
IL TARIFFARIO NAZIONALE
Esiste un tariffario nazionale per tutti i motoveicoli oltre i 50 cc. Esso prevede una tariffa unica fino a 11 kW (o 15 Cv) che è di 26 euro per le moto Euro0, 23 per le Euro1, 21 per le Euro2, 19,11 per le Euro3 e successive omologazioni. A questo bisogna aggiungere una tariffa extra per i veicoli sopra agli 11 kW: 1,70 euro per ogni kW in più per gli Euro0, 1,30 per gli Euro1, 1,00 per gli Euro2, 0,88 per gli Euro3 e successivi.
Motoveicoli oltre 50 cc | Fino a 11 KW o 15 CV | Superiore a 11 KW | Superiore a 15 CV | ||
(oltre all'importo base) | (oltre all’importo base) | ||||
EURO 0 | 26 | 1,7 | per ogni KW | 1,25 | per ogni CV |
EURO 1 | 23 | 1,3 | per ogni KW | 0,96 | per ogni CV |
EURO 2 | 21 | 1 | per ogni KW | 0,74 | per ogni CV |
EURO 3 e successivi | 19,11 | 0,88 | per ogni KW | 0,65 | per ogni CV |
LE DEROGHE REGIONALI
Alcune regioni d’Italia però derogano rispetto alla normativa nazionale, in genere in eccesso. Si tratta di Abruzzo, Lazio, Lombardia (dove però le differenze sono così minime da essere non rilevanti), Campania e Toscana. Caso a parte invece la provincia autonoma di Bolzano, che ha un tariffario nettamente inferiore anche rispetto a quello nazionale, il che la rende il luogo dove il bollo moto costa meno in assoluto.
ABRUZZO E CAMPANIA CARISSIME
Tanto per fare qualche esempio, una moto da 70 kW di potenza con omologazione Euro3 e successive paga 71,03 euro all’anno in tutta Italia e in Lombardia, 86,25 in Abruzzo e Campania (di gran lunga le regioni più care), 78,25 nel Lazio, 83,30 in Toscana e appena 63,81 in provincia di Bolzano.
Fatte le debite proporzioni, le stesse variazioni si riflettono anche sulle omologazioni Euro inferiori, come si capisce dalle tabelle qui sotto (fonte: Aci)
La tariffe in Abruzzo
Motoveicoli oltre 50 cc. | Fino a 11 KW o 15 CV | Superiore a 11 KW | Superiore a 15 CV | ||
(oltre all'importo base) | (oltre all’importo base) | ||||
EURO 0 | 31,46 | 2,06 | per ogni KW | 1,52 | per ogni CV |
EURO 1 | 27,83 | 1,57 | per ogni KW | 1,16 | per ogni CV |
EURO 2 | 25,41 | 1,21 | per ogni KW | 0,89 | per ogni CV |
EURO 3 e successivi | 23,12 | 1,07 | per ogni KW | 0,78 | per ogni CV |
Le tariffe in Campania
Motoveicoli oltre 50 cc | Fino a 11 KW o 15 CV | Superiore a 11 KW | Superiore a 15 CV | ||
(oltre all'importo base) | (oltre all’importo base) | ||||
EURO 0 | 31,46 | 2,06 | per ogni KW | 1,52 | per ogni CV |
EURO 1 | 27,83 | 1,57 | per ogni KW | 1,16 | per ogni CV |
EURO 2 | 25,41 | 1,21 | per ogni KW | 0,89 | per ogni CV |
EURO 3 e successivi | 23,12 | 1,07 | per ogni KW | 0,78 | per ogni CV |
Le tariffe nel Lazio
Motoveicoli oltre 50 cc | Fino a 11 KW o 15 CV | Superiore a 11 KW | Superiore a 15 CV | ||
(oltre all'importo base) | (oltre all’importo base) | ||||
EURO 0 | 28,6 | 1,87 | per ogni KW | 1,38 | per ogni CV |
EURO 1 | 25,3 | 1,43 | per ogni KW | 1,05 | per ogni CV |
EURO 2 | 23,1 | 1,1 | per ogni KW | 0,81 | per ogni CV |
EURO 3 e successivi | 21,02 | 0,97 | per ogni KW | 0,71 | per ogni CV |
Le tariffe in Toscana
Motoveicoli oltre 50 cc |
Fino a 11 KW |
Superiore a 11 KW (oltre all'importo base) |
|
EURO 0 |
31,46 |
1,96 |
per ogni KW |
EURO 1 |
27,83 |
1,50 |
per ogni KW |
EURO 2 |
25,41 |
1,16 |
per ogni KW |
EURO 3 e successivi |
23,12 |
1,02 |
per ogni KW |
Le tariffe a Bolzano e provincia
Motoveicoli oltre 50 cc | Fino a 11 KW o 15 CV | Superiore a 11 KW | Superiore a 15 CV | ||
(oltre all'importo base) | (oltre all’importo base) | ||||
EURO 0 | 23,4 | 1,53 | per ogni KW | 1,13 | per ogni CV |
EURO 1 | 20,7 | 1,17 | per ogni KW | 0,86 | per ogni CV |
EURO 2 | 18,9 | 0,9 | per ogni KW | 0,67 | per ogni CV |
EURO 3 e successivi | 17,2 | 0,79 | per ogni KW | 0,59 | per ogni CV |
Le tariffe in Lombardia
Motoveicoli oltre 50 cc | Fino a 11 KW | Superiore a 11 KW | |
(oltre all'importo base) | |||
EURO 0 | 26 | 1,7 | per ogni KW |
EURO 1 | 23 | 1,3 | per ogni KW |
EURO 2 | 21 | 1 | per ogni KW |
EURO 3 e successivi | 20 | 0,88 * | per ogni KW |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.