Motogp
Qualifiche Mugello 2024: Martin il più veloce, Bagnaia secondo
Lo spagnolo del team Ducati Pramac stabilisce il nuovo record della pista (1'44"504)
Un super Jorge Martin chiude davanti a tutte le qualifiche del GP del Mugello. Sulla pista toscana lo spagnolo del team Pramac chiude con un giro spettacolare (1'44"504) che vale la pole e il nuovo record della pista. Nemmeno un Pecco Bagnaia in grandissima forma (+.0.043) riesce a superarlo: Pecco comunque (che aveva chiuso in testa le FP2 del mattino) partirà in seconda posizione. Terzo Vinales su Aprilia, a 0.183. Marc Marquez (vittima anche di una scivolata durante il giro lanciato) partirà dalla quarta posizione, davanti a Bastianini, Morbidelli (salito dalla Q1) e Acosta, mai in palla durante il quarto d'ora delle qualifiche. Chiudono la top 10 Alex Marquez, Espargaro Rins.
MOTOGP MUGELLO 2024: LA GRIGLIA DI PARTENZA
Questa la griglia di partenza della Sprint race in programma oggi alle 15 (11 giri) e del GP di domani (ore 14):
Pos | Nome | Naz | Team | Bike | Session | Best Lap Time | Max Speed (km/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge MARTIN | SPA | Prima Pramac Racing | DUCATI | Q2 | 1'44.504 | 360.0 |
2 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | Q2 | 1'44.547 | 357.6 |
3 | Maverick VIÑALES | SPA | Aprilia Racing | APRILIA | Q2 | 1'44.687 | 360.0 |
4 | Marc MARQUEZ | SPA | Gresini Racing MotoGP | DUCATI | Q2 | 1'44.784 | 361.2 |
5 | Enea BASTIANINI | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | Q2 | 1'44.880 | 356.4 |
6 | Franco MORBIDELLI | ITA | Prima Pramac Racing | DUCATI | Q2 | 1'44.896 | 355.2 |
7 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | Q2 | 1'45.028 | 364.8 |
8 | Alex MARQUEZ | SPA | Gresini Racing MotoGP | DUCATI | Q2 | 1'45.208 | 358.8 |
9 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing | APRILIA | Q2 | 1'45.236 | 361.2 |
10 | Alex RINS | SPA | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | Q2 | 1'45.296 | 352.9 |
11 | Miguel OLIVEIRA | POR | Trackhouse Racing | APRILIA | Q2 | 1'45.377 | 361.2 |
12 | Raul FERNANDEZ | SPA | Trackhouse Racing | APRILIA | Q2 | 1'45.458 | 352.9 |
13 | Brad BINDER | RSA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Q1 | 1'44.994 | 358.8 |
14 | Fabio DI GIANNANTONIO | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing | DUCATI | Q1 | 1'45.007 | 352.9 |
15 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | Q1 | 1'45.076 | 356.4 |
16 | Marco BEZZECCHI | ITA | Pertamina Enduro VR46 Racing | DUCATI | Q1 | 1'45.218 | 356.4 |
17 | Joan MIR | SPA | Repsol Honda Team | HONDA | Q1 | 1'45.728 | 358.8 |
18 | Johann ZARCO | FRA | CASTROL Honda LCR | HONDA | Q1 | 1'45.813 | 358.8 |
19 | Jack MILLER | AUS | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Q1 | 1'45.824 | 361.2 |
20 | Augusto FERNANDEZ | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 | KTM | Q1 | 1'45.893 | 360.0 |
21 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | Q1 | 1'45.943 | 364.8 |
22 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Aprilia Racing | APRILIA | Q1 | 1'46.200 | 349.5 |
23 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | IDEMITSU Honda LCR | HONDA | Q1 | 1'46.265 | 355.2 |
24 | Luca MARINI | ITA | Repsol Honda Team | HONDA | Q1 | 1'46.698 | 357.6 |
```
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.