canonical: https://www.dueruote.it/sport/civ/2009/06/05/civ-vallelunga-prove-libere-i-risultati.html
info: https://www.dueruote.it/sport/civ/2009/06/05/civ-vallelunga-prove-libere-i-risultati.html
Civ

CIV Vallelunga prove libere: i risultati

Condividi

Sul tracciato romano in SBK Borciani è tornato a graffiare, nella SS Pirro è sempre leader, in STK 600 vola Boscoscuro, nella STK 1000 domina Colucci e in 125 Stirpe è il più veloce

CIV Vallelunga prove libere: i risultati
Borciani oltre che pilota nel CIV è il team manager del team Sterilgarda nel mondiale SBK: la squadra che schiera Shane Byrne che è stato il vincitore della prova di Monza del CIV
Vallelunga_Sotto un cielo sempre più minaccioso e un clima torrido Marco Borciani è tornato a graffiare nella SBK tricolore.
L'ex campione italiano, dopo aver sofferto nella gara di Monza, che ha chiuso all'ottavo posto, ha voglia di riscattarsi e per mettere subito le cose in chiaro ha fatto segnare il miglior crono fin dal primo turno di prove libere regolando l'altro pilota Ducati Luca Conforti, attuale leader del campionato.

Si è messa subito in evidenza la wildcard Matteo Baiocco con la Kawasaki autore del terzo crono. Chiude la prima fila provvisoria Lorenzo Mauri sempre su Ducati. Da segnalare che i distacchi fra primi quattro sono racchiusi in soli quattro decimi. Sesto tempo per l'altro casco tricolore Norino Brignola.
Nono tempo per il protagonista di Monza Flavio Gentile con la Honda.
Decimo crono per Alessandro Polita che precede l'ex campione della 125 Alex Gramigni.
1. BORCIANI Marco Ducati 1'40.140 1'39.448 1'39.448
2. CONFORTI Luca Ducati 1'40.619 1'39.608 1'39.608
3. BAIOCCO Matteo Kawasaki 1'40.544 1'39.617 1'39.617
4. MAURI Lorenzo Barni Ducati 1'40.582 1'39.886 1'39.886
5. CASELLI Davide New Yamaha 1'40.792 1'39.897 1'39.897
6. BRIGNOLA Norino Ducati1'40.004 1'40.004
7. CLEMENTI Ivan Grifo's Honda 1'40.160 1'40.117 1'40.117
8. PRATTICHIZZO Maurizio MV Agusta 1'40.865 1'40.162 1'40.162
9. GENTILE Flavio Augusto Honda 1'41.716 1'40.233 1'40.233
10. POLITA Alessandro Suzuki 1'40.558 1'41.132 1'40.558
11. GRAMIGNI Alessandro Yamaha 1'41.891 1'40.561 1'40.561
12. FESTA Roberto Yamaha 1'41.159 1'41.002 1'41.002
13. ADDAMO Daniele 851 Racing Honda 1'42.450 1'41.587 1'41.587
14. DI GIANNICOLA Andrea Honda 1'42.445 1'41.987 1'41.987
15. CONTI Simone Barni Racing Ducati 1'43.924 1'42.662 1'42.662
16. BLORA Paolo T.R. Kawasaki 1'44.058 1'43.100 1'43.100
17. CHIARELLO Riccardo Suzuki 1'43.388 1'45.276 1'43.388
18. FILIPPINI Alessandro Suzuki 1'45.361 1'43.767 1'43.767
19. DURIGON Valter DMR Tenni Yamaha 1'45.784 1'43.783 1'43.783
20. ZANNINI Giuseppe Honda 1'45.343 1'44.377 1'44.377
21. BUCCHERI Andrea 's Yamaha 1'44.632 1'45.230 1'44.632
22. PILIA Diego Lucio Crazy Suzuki 1'44.854 1'45.321 1'44.854
23. PRATELLI Christian Honda 1'45.378 1'45.974 1'45.378
24. DI PIETROGIACOMO Riccardo Yamaha 1'46.029 1'45.502 1'45.502
25. CHIAPELLO Enzo Honda 1'48.387 1'45.608 1'45.608
26. MARCHETTI Letizia Ducati 1'45.718 1'45.718
27. FAGIOLI Gianni Kawasaki 1'47.136 1'45.903 1'45.903
28. CASTALDO Alfonso Suzuki 1'46.734 1'46.255 1'46.255
29. IPPOLITI Fabrizio Yamaha 1'46.284 1'46.746 1'46.284
30. FOLEGOTTO Francesco Yamaha 1'46.914 1'46.405 1'46.405
31. PIATTI Dario MV Agusta 1'47.405 1'46.566 1'46.566
32. MAZZOLERI Christian Honda 1'47.021 1'46.833 1'46.833
33. CHIRONE Cosimo Honda 1'48.193 1'47.089 1'47.089
34. BRAMBILLA ClaudioHonda 1'48.121 1'48.491 1'48.121
35. GIPPONI Cristian Zivi Suzuki 1'49.257 1'49.257
36. SERGIOVICH Claudio Suzuki 1'51.135 1'51.704 1'51.13 5

Domenico Colucci
Vallelunga_Due Ducati e due Yamaha in prima fila con il leader del Campionato Domenico Colucci che non ha lasciato illudere nemmeno un istante i suoi avversari strappando il miglior crono nel secondo turno di libere e chiudendo al comando la prima giornata di prove sulla pista romana staccando di otto decimi l'altro ducatista Stefano Cruciani.
La rivelazione della giornata è però Fabio Massei che, all'esordio con le 1000 STK, ha realizzato il terzo tempo assoluto, riportando la Yamaha del team Lorenzini nelle posizioni che le competono. Danilo Petrucci, sempre su Yamaha, chiude la prima fila provvisoria.
È stato bello rivedere in pista Leonardo Biliotti, vittima di un grave incidente alla partenza della gara di Monza. Queste prove per lui sono state solo un test e solo sabato al termine delle qualifiche deciderà se correre.
1. COLUCCI Domenico Ducati 1'40.170 1'39.217 1'39.217
2. CRUCIANI Stefano Ducati 1'40.007 1'40.280 1'40.007
3. MASSEI Fabio Yamaha Yamaha 1'40.383 1'40.834 1'40.383
4. PETRUCCI Danilo C. Yamaha 1'40.533 1'40.533
5. MAGNONI Michele Yamaha 1'40.633 1'42.275 1'40.633
6. RUSSO Emanuele Suzuki 1'40.898 1'40.669 1'40.669
7. SEATON Cristopher Yamaha 1'40.937 1'41.398 1'40.937
8. DELLA CECA Riccardo Yamaha 1'41.079 1'41.760 1'41.079
9. 9SIRCH Enrico Grifo's Honda 1'41.108 1'41.091 1'41.091
10. NAPOLEONE Loic Suzuki 1'42.097 1'41.668 1'41.668
11. SALVATORE Gino Yamaha 1'41.713 1'42.011 1'41.713
12. GOI Ivan WCR Yamaha 1'41.761 1'42.441 1'41.761
13. VERDINI Luca Honda 1'41.762 1'42.405 1'41.762
14. GUARINO Matteo Honda 1'42.760 1'42.043 1'42.043
15. SALTARELLI Simone Suzuki 1'42.121 1'42.175 1'42.121
16. PASETTO Andrea Honda 1'42.779 1'42.287 1'42.287
17. BORTONE Vittorio Yamaha 1'42.362 1'42.834 1'42.362
18. DE TONI Federico Yamaha 1'42.927 1'42.500 1'42.500
19. ALDROVANDI Alessio Yamaha 1'42.581 1'42.936 1'42.581
20. BARONI Lorenzo Honda 1'42.656 1'43.149 1'42.656
21. MORELLI Luca Kawasaki 1'42.871 1'42.976 1'42.871
22. CIACCI Francesco Yamaha 1'43.465 1'42.967 1'42.967
23. RUGGIERO Roberto Ducati Club Ducati 1'43.041 1'43.284 1'43.041
24. CONTI Michele Honda 1'43.042 1'43.625 1'43.042
25. DROBNY Michal Honda 1'43.061 1'43.096 1'43.061
26. ZAMPIERI Livio Honda 1'43.672 1'43.313 1'43.313
27. LIBERINI Andrea Suzuki 1'43.795 1'43.995 1'43.795
28. BILIOTTI LEUTHE Leonardo Suzuki 1'43.904 1'43.904
29. BERCLAZ Gabriel Yamaha 1'45.237 1'45.015 1'45.015
30. CANTAGALLO Stefano Yamaha 1'45.077 1'45.257 1'45.077
31. FACCIETTI Fulvio Kawasaki 1'45.596 1'45.102 1'45.102
32. ZORZI Luca Aprilia 1'45.555 1'48.241 1'45.555
33. GOFFI Mauro Kuja Honda 1'48.248 1'45.811 1'45.811
34. PARASKEVOPOULOS Haralmbos Honda 1'47.036 1'46.433 1'46.433
Michele Pirro
Vallelunga_Cambiano le piste, ma il copione della supersport è sempre lo stesso: Michele Pirro è il più veloce fin dal primo turno di prove libere. Il recordman del CIV, autore di 14 pole consecutive, sembra seriamente intenzionato a portarsi a casa un'altra coppa.
Alle sue spalle si scambiano le posizioni Alessio Velini e Alessandro Brannetti. Chiude la prima fila provvisoria Ilario Dionisi.
Apre la seconda fila l'ex del motomondiale Mirko Giansanti. Resta per ora in undicesima piazza Cristiano Migliorati. Ancora indietro il vice campione italiano SS Danilo Marrancone autore del 17.mo tempo assoluto.
1. PIRRO Michele Yamaha Lorenzini By LeoPnaiolo Tordi Yamaha 1'41.483 1'40.888 1'40.888
2. VELINI Alessio Team V.R. Jarno Saarinen Yamaha 1'40.982 1'41.675 1'40.982
3. BRANNETTI Alessandro WCR Team Bike ServiceA.S. Moto Domani Yamaha 1'41.397 1'41.608 1'41.397
4. DIONISI Ilario Improve Racing Gentlemen's Honda 1'41.528 1'41.796 1'41.528
5. GIANSANTI Mirko Speed Shadows TRacing Triumph 1'42.087 1'42.451 1'42.087
6. RUGGIERO Sergio Velletri Yamaha 1'42.195 1'42.711 1'42.195
7. IVANOV Vladimir Team Rivamoto Russia Yamaha 1'42.201 1'42.893 1'42.201
8. LUNADEI Roberto Quarantaquattro Racing Quarantaquattro R. Honda 1'42.576 1'42.202 1'42.202
9. ALFONSI Lorenzo Improve Racing Biassono Honda 1'42.221 1'42.657 1'42.221
10. BRUGNONI Alessio Team V.R. Spoleto Yamaha 1'42.323 1'42.450 1'42.323
11. MIGLIORATI Cristiano Puccetti Racing KawasakBiiassono Kawasaki 1'42.574 1'42.366 1'42.366
12. SANNA Simone Velmotor 2000 Biassono Honda 1'42.516 1'42.369 1'42.369
13. PALUMBO Alessio MC Racing Mascalzone Kawasaki 1'42.406 1'42.508 1'42.406
14. BATTAINI Franco TNT Racing Biassono Yamaha 1'42.699 1'42.444 1'42.444
15. CORRADI Alessio Team Top Ride Ducale Kawasaki 1'42.623 1'42.499 1'42.499
16. MUZIO Marco S. Margherita Ligure Honda 1'42.920 1'42.527 1'42.527
17. MARRANCONE Danilo Puccetti Racing KawasakPiuccetti Racing Kawasaki 1'42.543 1'42.549 1'42.543
18. BARONE Giuseppe M. Touring Ragusa Honda 1'42.642 1'42.754 1'42.642
19. CIAVATTINI Diego Leone Rampante Honda 1'42.646 1'43.204 1'42.646
20. ERBACCI Cristiano RBC Racing Team Yamaha 1'42.926 1'42.849 1'42.849
21. IANNONE Massimiliano Gentlemen's Yamaha 1'43.545 1'42.904 1'42.904
22. RUSSO Sergio Piccole Pesti Yamaha 1'43.338 1'43.706 1'43.338
23. SASSARO Alex Team Friends Racing Osio Sotto Honda 1'43.546 1'43.836 1'43.546
24. NARDUZZI Armando Napoleoni Honda 1'44.920 1'43.879 1'43.879
25. TOTTI Tommaso Nuovo M. C. Pasolini Yamaha 1'44.170 1'43.887 1'43.887
26. MARZOTTO Matteo Team Top Ride Hight School Kawasaki 1'44.732 1'44.364 1'44.364
27. GOMIERO Alessio Scorzè Yamaha 1'44.499 1'44.369 1'44.369
28. VARGAS Raffaele Team Gomme & ServiceConselice Honda 1'45.054 1'44.530 1'44.530
29. CONTI AndreA Moto x Racing Yamaha 1'44.872 1'44.667 1'44.667
30. MILANESE Matteo Ram Racing Tea M. C. Verona Yamaha 1'45.604 1'44.985 1'44.985
31. CORSI Filippo Firenze Yamaha 1'45.691 1'45.656 1'45.656
32. PIRAZZOLI Marco Nuove Frontiere Triumph 1'46.540 1'45.901 1'45.901
33. BERCLAZ Damien Ride The power Biassono Yamaha 1'46.005 1'46.147 1'46.005
34. BLOKHIN Eduard Team Rivamoto Russia Yamaha 1'46.116 1'46.829 1'46.116
35. RONCORONI Mattia Azzate Yamaha 1'46.466 1'46.229 1'46.229
36. YURCHENKO Valery Team Rivamoto Russia Yamaha 1'47.180 1'46.458 1'46.458
37. POZDNEEV Oleg Team Rivamoto Russia Yamaha 1'48.922 1'47.814 1'47.814
Andrea Boscoscuro
Vallelunga_La rincorsa di Andrea Boscoscuro è iniziata. Fin dal primo turno di prove libere Bosco è stato il più veloce dei piloti Yamaha. Andrea ha subito fatto segnare il miglior crono seguito da Fabio Massei, che da questo fine settimana è impegnato anche nella STK 1000 con la Yamaha del team Lorenzini by Leoni. Ferruccio Lamborghini, attuale leader del campionato, è stato comunque protagonista anche sul tracciato romano e alla fine della giornata ha fatto segnare il secondo tempo. Il poleman di Misano Giuliano Gregorini completa la prima fila provvisoria dello schieramento.
Si riporta a ridosso dei primi Marcheluzzo che dopo esser salito sul podio sotto il diluvio di Misano a Monza si era un po' perso a centro gruppo. Settimo crono per Tamburini.
1. BOSCOSCURO Andrea Yamaha 1'41.506 1'41.506
2. LAMBORGHINI Ferruccio Yamaha 1'41.929 1'41.929
3. MASSEI Fabio Yamaha 1'42.030 1'42.030
4. GREGORINI Giuliano Yamaha 1'42.145 1'42.145
5. MARCHELUZZO Marco Honda 1'42.761 1'43.876 1'42.761
6. CAIANI Thomas Puccetti Racing KawasakFiMS Kawasaki 1'43.263 1'42.931 1'42.931
7. TAMBURINI Roberto WCR Team Bike ServiceA. S. Motodomani Yamaha 1'42.968 1'42.968
8. GALLINA Jonatan Ram Racin Team Firenze Kawasaki 1'43.499 1'43.937 1'43.499
9. BUSIELLO Gianluigi Puccetti Racing KawasakPiuccetti Racing Kawasaki 1'43.511 1'43.511
10. MORRENTINO Nicola J. Piccole Pesti Aprilia 1'51.439 1'43.517 1'43.517
11. MARCONI William Marconi Racing Yamaha 1'43.545 1'43.545
12. MENGHI Fabio VFT Racing Nuovo M.C. Pasolini Yamaha 1'44.505 1'43.643 1'43.643
13. CASTELLARIN Remo Real Racing Team Gentlemen's Yamaha 1'43.673 1'43.673
14. FILICE Raffaele Cosenza Honda 1'43.781 1'43.718 1'43.718
15. ROSSI Daniele Team Honda 1'46.692 1'43.723 1'43.723
16. LETTIERI Matteo WCR Yamaha 1'43.865 1'43.865
17. FARINELLI Roberto Yamaha 1'43.988 1'44.658 1'43.988
18. DITTADI Kevin Yamaha 1'44.025 1'44.183 1'44.025
19. POLITA Alessia Misano Adriatico Yamaha 1'44.046 1'45.256 1'44.046
20. SCICCHITANO Francesco Yamaha 1'44.075 1'45.038 1'44.075
21. PIRAZZOLI Andrea T Yamaha 1'44.181 1'44.174 1'44.174
22. PIERMARIA Simone Yamaha 1'44.207 1'44.207
23. DITTADI Federico Yamaha 1'44.272 1'45.307 1'44.272
24. COTTINI Gabriele M Honda 1'44.320 1'44.910 1'44.320
25. D'ALESSANDRO Gabriele Yamaha 1'44.411 1'44.411
26. AGNELLI Andrea TNT Yamaha 1'44.458 1'45.503 1'44.458
27. MOTTOLA Fabio Yamaha 1'44.473 1'44.858 1'44.473
28. SANCIONI Simone Team Honda 1'44.506 1'44.766 1'44.506
29. LAGIONGADA Nicolò Yamaha 1'44.839 1'44.539 1'44.539
30. COLANDREA Marco Yamaha 1'45.243 1'44.766 1'44.766
31. POMA Gabriele Yamaha 1'45.188 1'44.914 1'44.914
32. COLETTO Luca Honda 1'45.063 1'46.033 1'45.063
33. CAPUANO Alessio Suzuki 1'45.258 1'45.214 1'45.214
34. MOSCHINI Daniele Yamaha 1'46.480 1'45.576 1'45.576
35. MAGLIONI Pietro Yamaha 1'45.741 1'46.529 1'45.741
36. ZIGLIOLI Simone 851 Yamaha 1'45.818 1'46.061 1'45.818
37. ZAGANELLI Christian Yamaha 1'45.886 1'46.163 1'45.886
38. ZAPPON Mirko New Honda 1'46.627 1'47.196 1'46.627
39. ANDRIOTTA Rocco Suzuki 1'47.082 1'47.411 1'47.082
40. MAZZINA Michael Yamaha 1'47.421 1'47.421
41. BOSSINI Beatrice Kawasaki 1'47.717 1'47.717
42. MARRAS Antonello Yamaha 1'48.155 1'48.614 1'48.155
43. LORENZETTI Tommaso Yamaha 2'01.333 2'01.33 3
Davide Stirpe
Vallelunga_Caricati dall'esperienza di domenica 31 maggio dove hanno corso come wildcard nel motomondiale al Mugello Morciano, Tonucci, Moretti e Stirpe: ovvero i protagonisti della 125 tricolore si sono dati battaglia fin dal primo turno di prove libere sull'accaldata pista romana.
Il cronometro alla fine della giornata ha premiato Davide Stirpe che con la sua Honda ha regolato i piloti Aprilia Alessandro Tonucci, la rivelazione Jakub Kornfeil e Luigi Morciano. Da segnalare che Stirpe è stato l'unico a scendere oggi sotto l'1.47.
Il leader del campionato Riccardo Moretti apre la seconda fila provvisoria dello schieramento, precedendo Ferro, Sabatino e Gabrielli. Chiude lo schieramento la wild card Giulia Atzori.
1. STIRPE Davide Honda 1'46.921 1'47.134 1'46.921
2. TONUCCI Alessandro Aprilia 1'48.248 1'47.093 1'47.093
3. KORNFEIL Jakub Aprilia 1'48.141 1'47.122 1'47.122
4. MORCIANO Luigi Aprilia 1'47.944 1'47.188 1'47.188
5. MORETTI Riccardo Aprilia 1'47.647 1'48.030 1'47.647
6. FERRO Gabriele Grillini Aprilia 1'47.999 1'47.860 1'47.860
7. SABATINO Gennaro Junior GP Aprilia 1'48.088 1'47.884 1'47.884
8. GABRIELLI Matteo Aprilia 1'48.167 1'48.030 1'48.030
9. RAVAIOLI Marco Ellegi Racing E. Cecchi Aprilia 1'48.138 1'49.815 1'48.138
10. ZENARI Davide Ducale Honda 1'48.749 1'48.182 1'48.182
11. BUGATTI Simone Honda 1'49.057 1'48.205 1'48.205
12. PARZIANI Massimo Aprilia 1'49.126 1'48.632 1'48.632
13. TAROZZI Mattia Matteoni Aprilia 1'48.661 1'48.966 1'48.661
14. PONTONE Armando Aprilia 1'48.696 1'48.763 1'48.696
15. GABRIELLI Tommaso Aprilia 1'48.906 1'48.720 1'48.720
16. CALIA Kevin Nuove Honda 1'49.773 1'49.048 1'49.048
17. ROMANO Gennaro Aprilia 1'49.713 1'49.053 1'49.053
18. STIZZA Nicolas Aprilia 1'52.753 1'49.235 1'49.235
19. LUMINA Nazzareno Honda 1'50.222 1'49.302 1'49.302
20. GIORGI Alessandro Adriatico Aprilia 1'49.445 1'50.348 1'49.445
21. RUSSO Riccardo Aprilia 1'50.186 1'50.032 1'50.032
22. FOSSI Isaak Team Honda 1'50.435 1'50.149 1'50.149
23. MAURIELLO Francesco 34 Aprilia 1'51.273 1'50.281 1'50.281
24. MONTI Federico Honda 1'50.990 1'50.307 1'50.307
25. DELLA BIANCIA Matteo Aprilia 1'50.352 1'50.649 1'50.352
26. CARAFFINI Jacopo Aprilia 1'51.181 1'50.442 1'50.442
27. BACCHINI Matteo Honda 1'50.802 1'51.011 1'50.802
28. MATTIELLO Raffaele KTM 1'50.861 1'51.095 1'50.861
29. PARATORE Rosario Aprilia 1'51.872 1'51.066 1'51.066
30. TORLASCHI Alessandro Honda 1'55.520 1'51.782 1'51.782
31. PICCARI Michael Aprilia 1'54.540 1'55.458 1'54.540
32. AMICUCCI Tiziano Honda 2'00.250 2'00.25 0
33. ATZORI Giulia Honda 2'11.663 2'04.595 2'04.59 5
TAGS
CIV 2009

Editoriale Domus Spa Via G. Mazzocchi, 1/3 20089 Rozzano (Mi) - Codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07835550158
R.E.A. di Milano n. 1186124 - Capitale sociale versato € 5.000.000,00 - Tutti i Diritti Riservati - Privacy - Informativa Cookie completa - Gestione Cookies - Lic. SIAE n. 4653/I/908