Altri sport
Dakar 2022 Stage 10, vince Price, Benavides out, Van Beveren leader
Giornata movimentata con la vittoria di Toby Price, il ritiro di Kevin Benavides, il ritardi di Matthias Walkner e la nuova leadership di Adrien Van Beveren. Ottima la prestazione di Danilo Petrucci, che ha chiuso la tappa all'11° posto a 8 minuti circa da Price
I concorrenti hanno lasciato Wadi ad-Dawasir questa mattina per affrontare una tappa di 759 km. Si sono diretti verso sud, inizialmente verso la provincia di Najran per l'inizio di una speciale di 375 km che si snodava intorno agli altipiani di Wajid e Hejaz, le cui vette raggiungono i 1.770 mslm e offrono paesaggi unici al mondo. Ugualmente, quelli nella successiva provincia dell'Asir sono caratterizzati da affioramenti rocciosi che emergono dalla sabbia. Due terzi di questo veloce percorso sono stati su terreno sabbioso, seguendo una direzione nord-ovest che portava a Bisha, dove la carovana si è accampata per due notti prima della fase di chiusura.
All'inizio sono stati i due piloti della Honda, Brabec e Cornejo a fare da apripista, prima di commettere un errore di navigazione e lasciare la leadership a Walkner, che dopo il ritiro del suo compagno di squadra Kevin Benavides per problemi meccanici, ha commesso a sua volta un errore nel finale di tappa, permettendo al resto dei piloti di raggiungerlo. L'austriaco della KTM è arrivato con 15′55″ di ritardo rispetto al tempo più veloce, stabilito dall'altro pilota KTM, Toby Price. Sunderland è arrivato a 11′18″, mentre Barreda è arrivato quinto a 3′21″, Van Beveren quarto a 3′35″ e Quintanilla nono a 7′05″.
Kevin Benavides aveva iniziato lo speciale da Wadi ad-Dawasir a Bisha al quinto posto assoluto, 10 minuti dietro il leader provvisorio Matthias Walkner, un distacco non insormontabile per ambire alla vetta. Poi, il disastro lo ha colpito quando la sua KTM ha ceduto al km 133. "Se rompió el motor" [si è rotto il motore], ha postato sui social il devastato motociclista di Salta subito dopo che un’avaria al motore ha segnato la fine della rimonta.
Ottima la prestazione di Danilo Petrucci, che ha chiuso la tappa all'11° posto a 8 minuti circa da Price.
Con questi risultati Van Beveren ha preso il comando della classifica generale per la seconda volta quest'anno. Ora il francese della Yamaha ha 4′15″ su Quintanilla, 5′59″ su Sunderland, 6′47″ su Barreda, che è tornato in lizza per la vittoria finale e 8′24″ sul grande deluso della giornata, Walkner, che è crollato al quinto posto a 8′24″.
CLASSIFICA DECIMA TAPPA
1 | 18 | (AUS) TOBY PRICE |
RED BULL KTM FACTORY RACING | 03H 05' 32'' |
|||
2 | 77 | (ARG) LUCIANO BENAVIDES |
HUSQVARNA FACTORY RACING | 03H 07' 41'' |
+ 00H 02' 09'' | ||
3 | 88 | (ESP) JOAN BARREDA BORT |
MONSTER ENERGY HONDA | 03H 08' 53'' |
+ 00H 03' 21'' | ||
4 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN |
MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 09' 07'' |
+ 00H 03' 35'' | ||
5 | 15 | (ESP) LORENZO SANTOLINO |
SHERCO FACTORY | 03H 11' 12'' |
+ 00H 05' 40'' | ||
6 | 29 | (USA) ANDREW SHORT |
MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 03H 12' 01'' |
+ 00H 06' 29'' | ||
7 | 142 | (SVK) STEFAN SVITKO |
SLOVNAFT RALLY TEAM | 03H 12' 01'' |
+ 00H 06' 29'' | ||
8 | 22 | (POL) MACIEJ GIEMZA |
ORLEN TEAM | 03H 12' 16'' |
+ 00H 06' 44'' | ||
9 | 19 | (PRT) RUI GONÇALVES |
SHERCO FACTORY | 03H 12' 21'' |
+ 00H 06' 49'' | ||
10 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA |
MONSTER ENERGY HONDA | 03H 12' 37'' |
+ 00H 07' 05'' |
CLASSIFICA GENERALE
1 | 42 | (FRA) ADRIEN VAN BEVEREN |
MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 33H 27' 06'' |
|||
2 | 7 | (CHL) PABLO QUINTANILLA |
MONSTER ENERGY HONDA | 33H 31' 21'' |
+ 00H 04' 15'' | ||
3 | 3 | (GBR) SAM SUNDERLAND |
GASGAS FACTORY RACING | 33H 33' 05'' |
+ 00H 05' 59'' | ||
4 | 88 | (ESP) JOAN BARREDA BORT |
MONSTER ENERGY HONDA | 33H 33' 53'' |
+ 00H 06' 47'' | 00H 01' 00'' | |
5 | 52 | (AUT) MATTHIAS WALKNER |
RED BULL KTM FACTORY RACING | 33H 35' 30'' |
+ 00H 08' 24'' | ||
6 | 18 | (AUS) TOBY PRICE |
RED BULL KTM FACTORY RACING | 33H 54' 49'' |
+ 00H 27' 43'' | 00H 06' 00'' | |
7 | 29 | (USA) ANDREW SHORT |
MONSTER ENERGY YAMAHA RALLY TEAM | 34H 01' 03'' |
+ 00H 33' 57'' | ||
8 | 43 | (USA) MASON KLEIN |
BAS WORLD KTM RACING | 34H 04' 55'' |
+ 00H 37' 49'' | ||
9 | 2 | (USA) RICKY BRABEC |
MONSTER ENERGY HONDA | 34H 05' 11'' |
+ 00H 38' 05'' | 00H 02' 00'' | |
10 | 11 | MONSTER ENERGY HONDA | 34H 06' 06'' |
+ 00H 39' 00'' |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.