Moto & Scooter
Novembre: bilancio in pareggio
Un altro +5,33% per l'immatricolato spinto questa volta dalle moto che guadagnano un significativo 13,84%. Di nuovo uno stop per i 50 cc che vanno in rosso del 15,65%. Nel bilancio complessivo dell'anno ci si avvia a replicare i numeri del 2002

Il comunicato dell'ANCMA
Dati ANCMA/Ministero dei trasporti
Corrono le moto, soprattutto nella categoria delle 600 cc
Il commento di motonline.com
I numeri complessivi danno un mercato sostanzialmente stabile rispetto al 2002 ma, se si vanno a guardare gli andamenti mensili - oltre che le classifiche delle marche, delle tipologie e dei modelli più venduti - si percepisce una situazione di forte nervosismo e di instabilità, dimostrata da salite e discese repentine, con variazioni in molti casi superiori alle due cifre percentuali.
L'altro punto debole sembra essere la rete di vendita al pubblico, ancora molto frammentata (troppi concessionari e di dimensioni medie decisamente ridotte, con la bassa capacità di investimento che ne deriva), arroccata su metodologie superate (lo sconto rimane ancora l'argomento principe per le vendite) e, di conseguenza, con un potere contrattuale molto sbilanciato a favore delle aziende produttrici/distributrici.
Insomma, i numeri ci sono, ma la strada da percorrere per raggiungere un soddisfacente livello di efficienza e di stabilità di tutto il settore sembra essere ancora lunga.
"Milano, 10 dicembre 2003 – Rimane in territorio positivo l’andamento del targato con un + 5,3% pari a circa 600 unità in più rispetto al novembre dell’anno scorso, che deriva da un +2,4% per gli scooter e un +13,8% per le moto. Novembre è tradizionalmente un mese di bassa stagionalità, tuttavia il progressivo annuo da gennaio a novembre consente una valutazione positiva: 398.802 veicoli contro i 383.937 del 2002 (+3,9%) il segmento scooter (che rappresenta oltre i 2/3 del mercato) si è rivelato più dinamico con un + 5,3% mentre le moto segnano +1%. Ciò che è cambiato significativamente è il mix di prodotti all’interno degli scooter a favore delle cilindrate medio alte, 400 e 500cc hanno un incremento record: +67,8%. Perdono volumi i 250cc mentre tengono i modelli da 150 e 200cc. Nelle moto si assiste ad una concentrazione intorno ai 600cc che diventa il segmento più numeroso e interessante per una larga fascia di utenti. Non a caso appartengono a questa categoria molti modelli che scalano la classifica, in particolare naked, sportive ed enduro stradali. Le uniche note negative provengono dalle consegne dei “cinquantini” che diminuiscono a novembre: -15,6% mentre la situazione del progressivo annuo è più equilibrata – 0,9%. Si tratta di 168.450 unità a fronte delle 170.034 dello stesso periodo del 2002. Questo comparto fatica a riprendersi nonostante gli incentivi concessi ai veicoli a basso impatto ambientale, incentivi finalizzati ad accelerare il rinnovo del parco circolante; infatti in molte città sono stati varati provvedimenti di restrizione al traffico che coinvolgono proprio i ciclomotori di vecchia generazione."
IMMATRICOLAZIONI MOTO + SCOOTER
(2002/ 2003 / %)
gennaio 24.403 / 22.555 / -7,57%
febbraio 27.127 / 22.597 / -16,70%
marzo 48.224 / 40.084 / -16,88%
aprile 46.209 / 49.585 / 7,31%
maggio 56.695 / 63.628 / 12,23%
giugno 52.370 / 59.486 / 13,59%
luglio 56.463 / 61.478 / 8,88%
agosto 19.558 / 19.200 / -1,83%
settembre 22.267 / 24.918 / 11,91%
ottobre 18.691 / 22.705 / 21,48%
novembre 11.930 / 12.566 / 5,33%
Totale 383.937 / 398.802 / 3,87%
IMMATRICOLAZIONI SCOOTER
(2002/ 2003 / %)
gennaio 14.330 / 13.718 / -4,27%
febbraio 15.528 / 12.956 / -16,56%
marzo 29.018 / 23.901 / -17,63%
aprile 28.609 / 30.226 / 5,65%
maggio 37.358 / 43.623 / 16,77%
giugno 37.389 / 42.924 / 14,80%
luglio 41.865 / 45.600 / 8,92%
agosto 14.158 / 14.337 / 1,26%
settembre 16.373 / 18.087 / 10,47%
ottobre 13.733 / 16.395 / 19,38%
novembre 8.873 / 9.086 / 2,40%
Totale 257.234 / 270.853 / 5,29%
IMMATRICOLAZIONI MOTO
(2002/ 2003 / %)
gennaio 10.073 / 8.837 / -12,27%
febbraio 11.599 / 9.641 / -16,88%
marzo 19.206 / 16.183 / -15,74%
aprile 17.600 / 19.359 / 9,99%
maggio 19.337 / 20.005 / 3,45%
giugno 14.981 / 16.562 / 10,55%
luglio 14.598 / 15.878 / 8,77%
agosto 5.400 / 4.863 / -9,94%
settembre 5.894 / 6.831 / 15,90%
ottobre 4.958 / 6.310 / 27,27%
novembre 3.057 / 3.480 / 13,84%
Totale 126.703 / 127.949 / 0,98%
IMMATRICOLAZIONI PER CILINDRATA
(Gennaio- nevembre 2002/ 2003 / %)
Fino 125 cc. 72.256 / 72.153 / -0,14%
126/200 cc. 122.794 / 124.464 / 1,36%
201/250 cc. 34.860 / 21.646 / -37,91%
251/500 cc. 38.968 / 65.393 / 67,81%
501/600 cc. 33.706 / 38.107 / 13,06%
601/750 cc. 30.217 / 28.489 / -5,72%
751/1000 cc. 35.233 / 32.790 / -6,93%
oltre 1000 cc. 15.903 / 15.760 / -0,90%
VENDITE CICLOMOTORI
(Sell in: 2002 / 2003 / %)
gennaio 8.218 / 8.382 / 2,00%
febbraio 11.085 / 14.236 / 28,43%
marzo 18.088 / 21.405 / 18,34%
aprile 19.432 / 15.776 / -18,81%
maggio 23.037 / 24.237 / 5,21%
giugno 23.749 24.741 4,18%
luglio/agosto 32.081 / 25.500 / -20,51%
settembre 12.969 / 13.887 / 7,08%
ottobre 11.789 / 12.208 / 3,55%
novembre 9.577 / 8.078/ -15,65%
Totale 170.025 / 168.450 / -0,93%
VENDITE IMMATRICOLATO PER MARCA
(Gen-nov 2003 / % 2003 / gen-nov 2002/ % 2002 / Variaz. %)
Honda* 90.581 / 22,8% / 87629 / 22,8% / 0,0%
Piaggio 80.696 / 20,2% / 66.081 / 17,2% / 22,1%
Yamaha** 53233 / 13,4% / 61.026 / 15,9% / - 15,7%
Aprilia*** 49.865/ 12,5% / 40.314 / 10,5% / 19%
Suzuki 31.155 / 7,8% / 30.886 / 8,0% / 0,9%
Kymco 20.635 / 5,2% / 21.754 / 5,7% / -5,1%
BMW 11.994 3,0% / 12.507 / 3,3% / -4,1%
Ducati 11.755 / 2,9% / 11.639 / 3,0% / 1,0%
Kawasaki 11.298 / 2,8% / 6.630 / 1,7% / 70,4%
Malaguti 10.094 / 2,5% / 13.297 / 3,5% / -24,1%
Harley-D 4.316 / 1,1% / 3.430 / 0,9% / 25,8%
Peugeot 3.724 / 0,9% / 4.551 / 1,2% / -18,2%
KTM 3.497 / 0,9% / 2.610 / 0,7% / 34,0%
Triumph 2.338 / 0,6% / 1.933 / 0,5% / 21,0%
Betamotor 1.725 / 0,4% / 1.363 / 0,4% / 26,6%
MV Group**** 1.698 / 0,4% / 1.310 / 0,3% / 29,6%
Sym 1.561 / 0,4% / 4.478 / 1,2% / -65,1%
Benelli 786 / 0,2% (solo 2003 moto)
* Honda + Honda Italia
** Yamaha + Yamaha-Belgarda + MBK
*** Aprilia + Moto Guzzi + Laverda
**** MV Agusta + Cagiva + Husqvarna
VENDITE 50 CC PER MARCA
(Sell in: marca / quantità)
1) Piaggio 53.989
2) Aprilia 39.453
3) MBK/Yamaha 20.045
4) Malaguti 19.642
5) Peugeot 9.985
6) Kymco 6.178
7) Honda Italia 2.798
8) Derbi 2.219
9) Benelli 509
10) Daelim 442
(Gennaio/Novembre 2003: Marca /Modello / Tipo / Totale)
1 HONDA SH 150 SCOOTER 23.645
2 PIAGGIO BEVERLY 500 SCOOTER 16.749
3 PIAGGIO BEVERLY 200 SCOOTER 14.688
4 HONDA CB 600 F HORNET TURISMO 11.717
5 SUZUKI AN 400 BURGMAN SCOOTER 9.037
6 HONDA CBR 600 F/FS SPORTIVE 8.706
7 YAMAHA MAJESTY 250 SCOOTER 8.366
8 APRILIA ATLANTIC 200 SCOOTER 7.790
9 YAMAHA T MAX 500 SCOOTER 7.618
10 PIAGGIO X 9 200 SCOOTER 7.520
11 HONDA SH 125 SCOOTER 6.924
12 PIAGGIO VESPA GRANTURISMO 200 L SCOOTER 6.604
13 APRILIA SCARABEO 200 SCOOTER 5.912
14 PIAGGIO LIBERTY 125 SCOOTER 5.286
15 HONDA PANTHEON 150 SCOOTER 5.198
16 YAMAHA YZF R6 600 SPORTIVE 4.512
17 DUCATI 620 MONSTER KAT TURISMO 4.134
18 KYMCO PEOPLE 250 SCOOTER 4.122
19 PIAGGIO LIBERTY 150 SCOOTER 3.974
20 KYMCO GRAND DINK 250 SCOOTER 3.821
21 PIAGGIO X 9 500 SCOOTER 3.810
22 APRILIA SCARABEO 100 4T SCOOTER 3.783
23 SUZUKI AN 650 BURGMANS COOTER 3.651
24 HONDA XL 650 V - TRANSALP ENDURO 3.544
25 HONDA @ 150 SCOOTER3.528
26 APRILIA SCARABEO 100 SCOOTER 3.239
27 APRILIA SCARABEO 500 SCOOTER 3.231
28 SUZUKI UH 150 BURGMAN SCOOTER 3.204
29 KAWASAKI ZX6R SPORTIVE 3.118
30 APRILIA ATLANTIC 500 SCOOTER 3.078
31 MALAGUTI MADISON 200 SCOOTER 3.005
32 YAMAHA TDM 900 TURISMO 2.920
33 PIAGGIO VESPA ET4 125 SCOOTER 2.830
34 HONDA CBR 900 RR SPORTIVE 2.794
35 YAMAHA YZF R1 1000 SPORTIVE 2.648
36 HONDA DYLAN 150 SCOOTER 2.569
37 YAMAHA MAJESTY 125 SCOOTER 2.490
38 BMW R 1150 R TURISMO 2.387
39 YAMAHA MAJESTY 150 SCOOTER 2.359
40 KYMCO DINK 150 SCOOTER 2.274
41 APRILIA LEONARDO 250 SCOOTER 2.193
42 PIAGGIO VESPA PX 150 SCOOTER 2.185
43 HONDA FORESIGHT 250 SCOOTER 2.166
44 YAMAHA FZS 600 FAZER TURISMO 2.150
45 HONDA CB 900 F HORNET TURISMO 2.107
46 KYMCO PEOPLE 150 SCOOTER 2.042
47 PIAGGIO BEVERLY 125 SCOOTER 1.945
48 APRILIA SCARABEO 125 SCOOTER 1.925
49 YAMAHA VERSITY 300 SCOOTER 1.925
50 HONDA SILVER WING 600 SCOOTER 1.868
51 HONDA LEAD 100 SCOOTER 1.840
52 SUZUKI SV 650 TURISMO 1.838
53 KAWASAKI ZR 750 F TURISMO 1.829
54 APRILIA RS 125 SPORTIVE 1.788
55 PIAGGIO VESPA ET4 150 SCOOTER 1.715
56 HONDA PANTHEON 125 SCOOTER 1.641
57 BMW R 1150 GS ENDURO 1.589
58 PIAGGIO VESPA PX 125 SCOOTER 1.539
59 SUZUKI GSX R 600 SPORTIVE 1.532
60 MBK SKYLINER 125 SCOOTER 1.521
61 HONDA VFR 800 SPORTIVE 1.516
62 APRILIA HABANA SCOOTER 1.504
63 HONDA JAZZ 250 SCOOTER 1.496
64 SUZUKI GSX 1000 R SPORTIVE 1.434
65 KAWASAKI ER 500 TURISMO 1.407
66 MALAGUTI CIAK 150 SCOOTER 1.357
67 HONDA @ 125 SCOOTER 1.350
68 SUZUKI AN 250 BURGMAN SCOOTER 1.347
69 KAWASAKI ZR 1000 A TURISMO 1.330
70 HONDA DYLAN 125 SCOOTER 1.326
71 MALAGUTI MADISON 125 SCOOTER 1.289
72 PIAGGIO RUNNER 125 SCOOTER 1.266
73 KYMCO MOVIE XL 150 SCOOTER 1.261
74 PIAGGIO VESPA GRANTURISMO 125 L SCOOTER 1.254
75 MBK SKYLINER 150 SCOOTER 1.242
76 HONDA XL 1000 VARADERO ENDURO 1.238
77 SUZUKI UH 125 BURGMAN SCOOTER 1.233
78 KYMCO GRAND DINK 150 SCOOTER 1.224
79 DUCATI MULTISTRADA TURISMO 1.223
80 APRILIA SR 150 CATALITICO SCOOTER 1.221
81 BMW R 1150 RT TURISMO 1.220
82 KYMCO PEOPLE 125 SCOOTER 1.214
83 APRILIA ATLANTIC 125 SCOOTER 1.194
84 MBK KILIBRE 300 SCOOTER 1.138
85 BMW F 650 GS ENDURO 1.123
86 YAMAHA MAJESTY 180 SCOOTER 1.114
87 PIAGGIO SKIPPER 125 SCOOTER 1.089
88 MALAGUTI MADISON 400 SCOOTER 1.086
89 APRILIA PEGASO 650 ENDURO 1.085
90 PIAGGIO RUNNER 200 SCOOTER 1.038
91 KYMCO MOVIE XL 125 SCOOTER 1.017
92 GUZZI NEVADA 750 NT CUSTOM 1.008
93 YAMAHA FZS 1000 FAZER TURISMO 988
94 BMW R 1150 GS ADVENTURE ENDURO 970
95 APRILIA RSV 1000 SPORTIVE 952
96 KTM 450 4T EXC ENDURO 914
97 GUZZI 750 BREVA IE TURISMO 899
98 GUZZI CALIFORNIA 1100 CUSTOM 893
99 MBK FLAME 125 SCOOTER 886
100 MALAGUTI F12 MX 200 SCOOTER 884

Il comunicato dell'ANCMA
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.