Moto & Scooter
La più bella? MV Agusta F4!
Oltre 4.000 visitatori di motonline hanno ammirato e votato la nostra gallery delle novità presentate al Salone di Milano… e stravince il made in Italy
Ma ecco la Top Ten votata da oltre 4.000 visitatori di Motonline:
(Marca e modello | votazione media| numero dei voti)*
1) MV Agusta F4 1000 | 9.15 | 1597
2) Yamaha YZF R1 | 8.54 | 1524
3) Aprilia RSV 1000R | 8.22 | 1300
4) Moto Guzzi MGS-01 | 8.21 | 884
5) Ducati 749/999R | 7.89 | 1145
6) Mondial Starfighter | 7.
7) Kawasaki ZX 10-R | 7.81 | 1254
8) Mondial R2 Nuda | 7.39 | 802
9) Honda CBR 1000RR | 7.29 | 1258
10) Benelli Tornado RS | 7.27 | 818
Subito due considerazioni: nella top ten ben 7 modelli su 10 sono italiani e due, tra cui la vincitrice assoluta (ovvero MV Agusta F4 1000 e Benelli Tornado RS) sono evoluzioni di moto già ben note al pubblico da anni. Quindi, stravince il made in Italy, ma nessuna novità riesce a scalzare dalla cima della classifica - dopo 4 anni di dominio assoluto in tutte le classifiche di questo tipo - la creatura di Massimo Tamburini. In più siamo sicuri che se ai voti ci fosse stata anche la Brutale (quest'anno presentata solo in variazioni di colore) si sarebbe piazzata altrettanto bene . Che cosa significhi tutto ciò è da discutere: potrebbe trattarsi di un certo conservatorismo o di mancanza di idee e spunti originali del design attuale ma, in realtà, vista la qualità delle novità presentate a Milano, ci viene da sospettare che la verità sia ben più semplice: le moto di MassimoTamburini sono dei capolavori inarrivabili da altri, punto e basta!
Vuoi ammirare tutte le regine della nostra votazione? Vai al servizio Vota la moto più bella
* Ricordiamo che i visitatori registrati di motonline potevano votare una sola volta tutte le foto, attribuendo ad ognuna un voto compreso tra 1 e 10. La votazione è rimasta attiva da mercoledì 17 settembre sino alle 15.00 di lunedì 29 settembre. I votanti complessivi sono stati 4.061
Altri elementi messi in evidenza dalla nostra votazione sono la concentrazione delle preferenze del pubblico sui modelli sportivi, sia carenati sia naked. C'è anche un ritorno delle enduro stradali e professionali e - soprattutto - delle loro "derivate" da Supermotard. Infine, il calo più forte di interesse riguarda le cruiser, tutte piazzate agli ultimi posti di questa classifica.
1) MV Agusta F4 1000 | 9.15 | 1597
2) Yamaha YZF R1 | 8.54 | 1524
3) Aprilia RSV 1000R | 8.22 | 1300
4) Moto Guzzi MGS-01 | 8.21 | 884
5) Ducati 749/999R | 7.89 | 1145
6) Mondial Starfighter | 7.82 | 1161
7) Kawasaki ZX 10-R | 7.81 | 1254
8) Mondial R2 Nuda | 7.39 | 802
9) Honda CBR 1000RR | 7.29 | 1258
10) Benelli Tornado RS | 7.27 | 818
11) Laverda SFC 1000 | 7.24 | 772
12) Yamaha FZ6 Fazer | 7.23 | 683
13) KTM Duke 990 | 7.20 | 692
14) Moto Guzzi Breva 1100 | 7.16 | 734
15) Suzuki GSX-R 600/750 | 6.97 | 915
16) Kawasaki Z 750 | 6.91 | 552
17) VOR SM 450-530 | 6.90 | 356
18) Buell Lightning S12 | 6.65 | 624
19) Husqvarna TE 510 | 6.23 | 348
20) Yamaha XT 660R | 5.95 | 387
21) Triumph Thruxton | 5.75 | 412
22) Triumph Rocket III | 5.66 | 437
23) Suzuki V-Strom 650 | 5.55 | 440
24) Ducati ST3 | 5.51 | 675
25) Gilera "Ferro" | 5.48 | 837
26) Honda CBF 600 | 5.44 | 501
27) Honda CBF 500 | 5.40 | 445
28) Victory Kingpin | 5.36 | 381
29) BMW R1200C Montauk | 5.16 | 457
30) H-D Sportster 883/1200 | 4.74 | 316
31) Kawasaki VN 2000 | 4.64 | 378
32) Hyosung Aquila 650 | 4.48 | 385
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.