Attualità
Mercato, novembre chiude col botto: immatricolazioni +35%
I dati del mese: moto +30,7%, scooter +42,5%. Volano gli elettrici. Positivo anche il confronto sul 2021
Dopo il +26% dello scorso mese, il mercato delle due ruote a motore non arresta la sua crescita anche in novembre. Le immatricolazioni mensili di ciclomotori, scooter e moto fanno infatti segnare un altro aumento a doppia cifra e volano a +35% sullo stesso periodo dell’anno scorso. Nel comunicato diffuso da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), il presidente dall’associazione dei costruttori Paolo Magri ha ribadito che “la disponibilità di prodotto consente finalmente di misurare il reale peso specifico del mercato. Il futuro non è esente da incertezze, ma – ha aggiunto Magri – di fronte a un sostanziale superamento dei problemi di approvvigionamento, i numeri di oggi descrivono in modo concreto il ruolo centrale delle due ruote nel mercato della mobilità e in quello più legato all’utilizzo per passione”.
IL MERCATO DI NOVEMBRE
Cresce di più di un terzo (35,12%), rispetto al 2021, il mercato due ruote del mese di novembre, raggiungendo 16.476 veicoli venduti. A fare da traino gli scooter, che per il secondo mese consecutivo segnano un incremento a doppia cifra (+42,52%), corrispondente a 8.692 mezzi immatricolati. Seguono le moto con una crescita del 30,75% e 6.403 veicoli targati; in territorio positivo anche i ciclomotori, che ottengono un incremento del 15,28%, pari a 1.381 unità immesse sul mercato.
IL MERCATO NEL 2022
Il bilancio positivo degli ultimi due mesi consente al mercato totale di consolidare la parità rispetto all'anno precedente: +0,85% e 282.593 veicoli registrati. Recuperano qualche punto percentuale anche gli scooter, che tuttavia rimangono in negativo, con un calo del 5,3% e 139.338 unità registrate. Il mercato moto targa invece 122.966 veicoli e cresce del 6,48%; in linea con il dato mensile il cumulato annuo dei ciclomotori, che segnano una crescita del 15,37% pari a 20.289 unità.
MERCATO ELETTRICO
Vigorosa la crescita anche per il mercato degli elettrici a novembre, sospinto dalla disponibilità degli incentivi statali: 1.503 le unità vendute, corrispondenti a un incremento dell'83,29%. Per quel che riguarda il cumulato annuo, il mercato supera la quota delle 15 mila unità, con 15.739 veicoli venduti e un incremento del 58,6%. Gli scooter coprono i due terzi del mercato elettrico, con 9.416 unità immatricolate e una crescita del 62,93%.
LE MOTO PIU' VENDUTE (GEN-NOV 2022)
1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 6.587 |
2 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 3.995 |
3 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 2.714 |
4 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 2.516 |
5 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 2.482 |
6 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 2.467 |
7 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 2.407 |
8 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 2.348 |
9 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 2.260 |
10 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2.133 |
11 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 1.970 |
12 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.873 |
13 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1.748 |
14 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 1.587 |
15 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 1.569 |
16 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 1.549 |
17 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.530 |
18 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.390 |
19 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.273 |
20 | BENELLI | LEONCINO 800 / LEONCINO 800 TRAIL | Naked | 1.217 |
21 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 1.189 |
22 | BENELLI | BN 125 | Naked | 1.176 |
23 | VOGE | VALICO 500DS | Enduro | 1.131 |
24 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | Enduro | 1.084 |
25 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 1.050 |
26 | CFMOTO | 650MT | Enduro | 1.033 |
27 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 1.018 |
28 | DUCATI | MONSTER / MONSTER+ | Naked | 1.005 |
29 | HONDA | CB 650 R | Naked | 980 |
30 | ZONTES | ZT125-G1 | Naked | 902 |
GLI SCOOTER PIU' VENDUTI (GEN-NOV 2022)
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 10.049 |
2 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 7.824 |
3 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 7.532 |
4 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 6.359 |
5 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 5.667 |
6 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 5.591 |
7 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 4.925 |
8 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 4.426 |
9 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 4.398 |
10 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 4.397 |
11 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 3.796 |
12 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 3.761 |
13 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 3.651 |
14 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 3.604 |
15 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 3.274 |
16 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 2.867 |
17 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 2.738 |
18 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 1.875 |
19 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 1.725 |
20 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | Scooter | 1.657 |
21 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 1.505 |
22 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 1.422 |
23 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 1.408 |
24 | KYMCO | AGILITY 125 S | Scooter | 1.377 |
25 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 1.275 |
26 | PIAGGIO | ONE ACTIVE | Scooter | 1.263 |
27 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 1.219 |
28 | APRILIA | SR GT 125 | Scooter | 1.202 |
29 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 1.175 |
30 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 1.125 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.