Attualità
Mercato moto e scooter: a novembre cresce del 18,7%
Rimbalzo positivo dopo la momentanea flessione di ottobre. Ecco quali sono i modelli più venduti
“Dopo il rallentamento dello scorso ottobre, il mercato torna a crescere ritrovando quel trend positivo che ha caratterizzato la domanda di due ruote post lockdown e lungo tutto il periodo estivo”. È quanto ha dichiarato oggi il presidente di ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori) Paolo Magri, commentando i dati di vendita di novembre, che fanno segnare un +18,7% sullo stesso mese del 2019. Nella nota diffusa oggi da ANCMA, Magri ha sottolineato che “il rinnovato protagonismo del nostro settore nella mobilità individuale in questo periodo difficile, come anche le sorprendenti conferme che provengono dalla domanda degli appassionati, offrono alla nostra associazione nuove sfide e l’occasione di rilanciare il dialogo con le istituzioni, sia del punto di vista degli utenti della strada che a tutela di un sistema produttivo trainante e innovativo”.
IL MERCATO DI NOVEMBRE
Entrando nel vivo dei dati, durante il mese di novembre i veicoli immatricolati (cilindrata superiore a 50 cc) raggiungono quota 11.001 unità, facendo segnare un incremento del 19,93% rispetto allo stesso mese del 2019. A trainare verso l’alto il mercato sono soprattutto le moto che, con 5.002 veicoli venduti, registrano un’impennata del 40,86%. Positivo, in ogni caso, anche l’andamento degli scooter: 5.999 veicoli immatricolati, pari ad una crescita del 6,71%; più significativo l’andamento dei ciclomotori, che crescono del 10,38% e fanno registrare 1.457 veicoli. Nel complesso, nel mese di novembre il totale mercato (immatricolato + ciclomotori), torna a crescere a doppia cifra (+18,73%) e immette sul mercato 12.458 mezzi.
I PRIMI 11 MESI DELL'ANNO
L’ottimo risultato del mese di novembre consente al mercato di erodere ulteriormente il ritardo accumulato rispetto allo scorso anno: i mezzi targati raggiungono 210.981 unità, portando la flessione, rispetto allo stesso periodo del 2019, a -6,58%. Del tutto analogo l’andamento di scooter e moto, con i primi che targano 120.911 veicoli, corrispondenti ad una contrazione annua del 6,76%, e le seconde che immatricolano 90.070 mezzi pari ad un calo del 6,33%. Stabili rispetto allo scorso anno i ciclomotori, che fanno segnare una crescita dello 0,83% corrispondente a 18.236 veicoli. Nel complesso il totale mercato, con 229.217 veicoli venduti, registra una flessione del 6,03% rispetto allo stesso periodo del 2019.
ELETTRICO
Prosegue lo stato di salute del mercato elettrico. Nel mese di novembre sono stati venduti 1.334 veicoli a emissioni zero, corrispondenti a una crescita del 95% sullo stesso mese dell’anno precedente. Il dato cumulato sfiora la soglia dei diecimila pezzi: sono infatti 9.977 i mezzi venduti dall’inizio dell’anno, con un incremento del 122%. A fare la parte del leone gli scooter, che assorbono il 58% del mercato, con 5.778 veicoli targati, pari ad una crescita del 282%.
LE MOTO PIU' VENDUTE DEL 2020
1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 3.513 |
2 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 3.054 |
3 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2.894 |
4 | YAMAHA | TRACER 900 | Turismo | 2.220 |
5 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 2.007 |
6 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 2.003 |
7 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 1.739 |
8 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.487 |
9 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.471 |
10 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 1.368 |
11 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.348 |
12 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.279 |
13 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 1.278 |
14 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 1.242 |
15 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 1.132 |
16 | HONDA | CB 650 R | Naked | 1.109 |
17 | YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 1.079 |
18 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 1.035 |
19 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 1.014 |
20 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 1.004 |
21 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 990 |
22 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 978 |
23 | BENELLI | BN 125 | Naked | 956 |
24 | KTM | 125 DUKE | Naked | 884 |
25 | DUCATI | MULTISTRADA 950 / 950 S | Turismo | 874 |
26 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 840 |
27 | DUCATI | MULTISTRADA 1260 | Turismo | 823 |
28 | TM RACING | SMR 125 | Supermotard | 823 |
29 | BMW | F 900 XR | Turismo | 804 |
30 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 759 |
GLI SCOOTER PIU' VENDUTI DEL 2020
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 9.997 |
2 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 8.456 |
3 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 7.618 |
4 | HONDA ITALIA | SH 300 | Scooter | 6.670 |
5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 5.705 |
6 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 5.289 |
7 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 4.714 |
8 | HONDA | FORZA 300 | Scooter | 3.641 |
9 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 3.599 |
10 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 3.419 |
11 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 3.109 |
12 | SYM | SYMPHONY 125 S | Scooter | 3.018 |
13 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | Scooter | 2.987 |
14 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 2.787 |
15 | SILENCE | S02 | Scooter | 2.753 |
16 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 2.734 |
17 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 2.318 |
18 | KYMCO | PEOPLE S 150 | Scooter | 2.182 |
19 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | Scooter | 1.780 |
20 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 1.640 |
21 | YAMAHA | XENTER 125 | Scooter | 1.627 |
22 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 1.547 |
23 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 1.531 |
24 | YAMAHA | XMAX 400 | Scooter | 1.288 |
25 | KYMCO | X-TOWN 300I | Scooter | 1.235 |
26 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 1.164 |
27 | KYMCO | XCITING 400 S | Scooter | 1.154 |
28 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | Scooter | 984 |
29 | ASKOLL | ES3 | Scooter | 875 |
30 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 870 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.