Attualità
Mercato moto e scooter: chi sale e chi scende a settembre
A settembre l'immatricolato sale del 3,5%, mentre da gennaio il mercato cresce del 5,6%. Tutti i dati e le tabelle
A settembre crescono moto e scooter targati con un totale di 18.155 immatricolazioni pari al +3,5%. Ancora più dinamica la crescita delle moto che con 6.921 unità arrivano a un +8,3%, mentre gli scooter, pur con volumi più importanti, pari a 11.234 pezzi sono stabili un rispetto ai volumi del settembre 2018 (pari a +0,7%.) I 50 cc con 1.766 registrazioni mostrano una discreta ripresa pari al +4,2%. Settembre pesa circa l’8% del totale vendite dell’anno.
Le vendite da gennaio a settembre totalizzano 198.323 immatricolazioni di veicoli over 50 cc pari al +6,4% rispetto all’anno scorso; di cui 112.112 scooter pari al +4,8% e 86.211 moto con un’accelerazione del +8,6%. I “cinquantini” invece con 15.223 pezzi presentano una lieve flessione pari al -4,2%. La somma totale del mercato delle 2 ruote (immatricolato + 50 cc) da gennaio a settembre arriva a 213.546 veicoli pari al +5,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.
IL MERCATO DELLE MOTO
A settembre la Honda Africa Twin è regina tra le moto (392 immatricolazioni) seguita da BMW R 1250 GS (231), Benelli TRK 502 (217), Yamaha Tracer 900 (181) e BMW R 1250 GS Adventure (151). La classifica progressiva (gennaio-settembre) invece è la seguente:
Le moto più vendute (gennaio-settembre 2019)
BMW | R 1250 GS | Enduro | 3.657 |
HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 3.253 |
BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 2.788 |
YAMAHA | TRACER 900 | Turismo | 2.472 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 2.092 |
HONDA | NC 750 X | Enduro | 1.894 |
YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.670 |
YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.549 |
DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.545 |
KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.386 |
MOTO GUZZI | V7 | Naked | 1.343 |
KAWASAKI | Z 650 | Naked | 1.196 |
BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 1.159 |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 | Turismo | 1.107 |
YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 1.082 |
MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 1.073 |
KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 1.050 |
HONDA | CB 500 X | Turismo | 1.049 |
SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 1.041 |
DUCATI | HYPERMOTARD 950 / HYPERMOTARD 950 SP | Supermotard | 953 |
FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 902 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 S | Turismo | 897 |
HONDA | CB 650 R | Naked | 843 |
BENELLI | BN 125 | Naked | 837 |
BMW | F 850 GS | Enduro | 810 |
FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 789 |
BMW | F 750 GS | Enduro | 769 |
KTM | 125 DUKE | Naked | 755 |
HONDA | CB 500 F | Naked | 715 |
KTM | 790 DUKE | Naked | 672 |
IL MERCATO DEGLI SCOOTER
Honda SH 125 e SH 150 sono gli scooter più venduti (rispettivamente (915 e 840 unità registrate) seguiti da Piaggio Beverly 300 (645), Honda SH 300 (540), Piaggio Liberty 125 (533) e Kymco Agility 125 (533). La classifica progressiva (gennaio-settembre) invece è la seguente:
HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 8.459 |
HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 7.534 |
HONDA ITALIA | SH 300 | Scooter | 7.156 |
PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 7.090 |
PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 5.121 |
KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 4.505 |
YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 4.064 |
HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 3.818 |
HONDA | FORZA 300 | Scooter | 3.685 |
PIAGGIO | BEVERLY 350 | Scooter | 3.376 |
PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 3.093 |
YAMAHA | TMAX 500 | Scooter | 2.638 |
PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 2.511 |
PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 2.474 |
KYMCO | PEOPLE S 150 | Scooter | 2.421 |
SYM | SYMPHONY 125 S | Scooter | 2.369 |
KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 2.219 |
KYMCO | X-TOWN 300I | Scooter | 1.925 |
YAMAHA | XMAX 400 | Scooter | 1.545 |
PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 1.520 |
HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 1.496 |
KYMCO | XCITING 400 S | Scooter | 1.388 |
KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 1.363 |
PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 1.233 |
YAMAHA | XENTER 125 | Scooter | 1.089 |
KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | Scooter | 1.062 |
HONDA ITALIA | PCX 125 | Scooter | 1.055 |
KYMCO | AGILITY 150 R16 | Scooter | 967 |
HONDA | INTEGRA | Scooter | 942 |
SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 926 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.