ADV
Villa 125 WRE
Scheda tecnica Villa 125 WRE
Marca | Villa |
---|---|
Modello | 125 WRE |
Categoria | enduro |
Inizio immatricolazione | 2019 |
Fine immatricolazione | n.d. |
Prezzo da | € 4.790 - franco concessionario |
Lunghezza | 2.160 mm |
---|---|
Larghezza | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 875 mm |
Interasse | 1.395 mm |
Peso a secco | 106,5 Kg |
Cilindrata | 125 cc |
---|---|
Tipo motore | Quattro tempi |
Cilindri | 1 |
Disposizione cilindri | Verticale |
Raffreddamento | Liquido |
Avviamento | Elettrico |
Alimentazione | Carburatore |
Alesaggio | 52 mm |
Corsa | 58,6 mm |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | 4 |
Distribuzione | 1 asse a camme in testa |
Potenza | n.d. |
Coppia | n.d. |
Emissioni | EURO 4 |
Tipologia cambio | Meccanico |
Numero marce | 6 |
Capacità serbatoio carburante | 7 lt |
Trasmissione finale | Catena |
Velocità massima | n.d. |
Telaio | Culla - Acciaio |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella rovesciata |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | Forcellone |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | Disco |
Misura freno anteriore | 250 mm |
Tipo freno posteriore | Disco |
Misura freno posteriore | 220 mm |
Misura cerchio anteriore | 21 pollici |
Pneumatico anteriore | 80/90 R21-R21" |
Misura cerchio posteriore | 18 pollici |
Pneumatico posteriore | 110/80 R18-R18" |
ADV
ADV
Bacheca
ADV
ADV
Annunci usato
ADV