ADV
Scheda tecnica Somoto 250 Classic
Marca | Somoto |
---|---|
Modello | 250 |
Allestimento | Classic |
Categoria | naked |
Inizio immatricolazione | 2018 |
Fine immatricolazione | 2020 |
Prezzo da | Fuori produzione |
Lunghezza | n.d. |
---|---|
Larghezza | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | n.d. |
Interasse | n.d. |
Peso a secco | 126 Kg |
Cilindrata | 249 cc |
---|---|
Tipo motore | Quattro tempi |
Cilindri | 2 |
Disposizione cilindri | Verticale |
Raffreddamento | Aria |
Avviamento | Elettrico |
Alimentazione | Iniezione |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | 2 |
Distribuzione | 1 asse a camme in testa |
Potenza | n.d. |
Coppia | n.d. |
Emissioni | EURO 4 |
Tipologia cambio | Meccanico |
Numero marce | 5 |
Capacità serbatoio carburante | 12 lt |
Trasmissione finale | Catena |
Velocità massima | n.d. |
Telaio | Doppio trave - Acciaio |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | Forcellone |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | Disco |
Misura freno anteriore | n.d. |
Tipo freno posteriore | Disco |
Misura freno posteriore | n.d. |
Misura cerchio anteriore | 17 pollici |
Pneumatico anteriore | 110/70 R17-R17" |
Misura cerchio posteriore | 17 pollici |
Pneumatico posteriore | 130/70 R17-R17" |

ADV
ADV
Bacheca
ADV
ADV
Annunci usato
Al momento non sono presenti annunci per: Somoto 250 Classic