ADV
Rieju MRX 50 Pro
Scheda tecnica Rieju MRX 50 Pro
Marca | Rieju |
---|---|
Modello | MRX 50 |
Allestimento | Pro |
Categoria | on-off |
Inizio immatricolazione | 2006 |
Fine immatricolazione | 2009 |
Prezzo da | Fuori produzione |
Lunghezza | 2.050 mm |
---|---|
Larghezza | 790 mm |
Altezza sella da terra MIN | 920 mm |
Interasse | 1.332 mm |
Peso a secco | 94 Kg |
Cilindrata | 50 cc |
---|---|
Tipo motore | Due tempi |
Cilindri | 1 |
Disposizione cilindri | Verticale |
Raffreddamento | Liquido |
Avviamento | Pedale |
Alimentazione | Carburatore |
Alesaggio | 40,3 mm |
Corsa | 39 mm |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | 2 Tempi |
Potenza | n.d. |
Coppia | n.d. |
Emissioni | EURO 2 |
Tipologia cambio | Meccanico |
Numero marce | 6 |
Capacità serbatoio carburante | 8 lt |
Trasmissione finale | Catena |
Velocità massima | 45 km/h |
Telaio | Culla - Acciaio |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella rovesciata |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | Forcellone |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | Disco |
Misura freno anteriore | 260 mm |
Tipo freno posteriore | Disco |
Misura freno posteriore | 200 mm |
Misura cerchio anteriore | 21 pollici |
Pneumatico anteriore | 80/90 R21-R21" |
Misura cerchio posteriore | 18 pollici |
Pneumatico posteriore | 110/80 R18-R18" |
ADV
Annunci usato
ADV