ADV
- Cilindrata: 150 cc
- Potenza: 9,8 Kw (13,3 CV)
- Cilindri: 1
- Patente: A2
- EURO 3
0
recensioni
Scheda tecnica Generic Soho 150
Marca | Generic |
---|---|
Modello | Soho 150 |
Categoria | scooter |
Inizio immatricolazione | 2009 |
Fine immatricolazione | 2016 |
Prezzo da | Fuori produzione |
Lunghezza | 1.985 mm |
---|---|
Larghezza | 780 mm |
Altezza sella da terra MIN | n.d. |
Interasse | 1.330 mm |
Peso a secco | 124 Kg |
Cilindrata | 150 cc |
---|---|
Tipo motore | Quattro tempi |
Cilindri | 1 |
Disposizione cilindri | Orizzontale |
Raffreddamento | Liquido |
Avviamento | Elettrico |
Alimentazione | Iniezione |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | 2 |
Distribuzione | 1 asse a camme in testa |
Potenza | 9,8 kW (13,3 CV) / 9000 rpm |
Coppia | 11,4 Nm (1,2 kgm) / 6500 rpm |
Emissioni | EURO 3 |
Tipologia cambio | Variatore |
Numero marce | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | 4 lt |
Trasmissione finale | Ingranaggi |
Velocità massima | n.d. |
Telaio | Monotrave - Acciaio |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | Forcellone monobraccio |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | Disco |
Misura freno anteriore | n.d. |
Tipo freno posteriore | Disco |
Misura freno posteriore | n.d. |
Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
Pneumatico anteriore | 100/80 R16-R16" |
Misura cerchio posteriore | 16 pollici |
Pneumatico posteriore | 120/80 R16-R16" |
ADV
ADV
Bacheca
ADV
ADV