Classifica Costruttori
Pos. | Costruttore | P.ti | GP Qatar | GP Portogallo | GP Stati Uniti | GP Spagna | GP Francia | GP Catalogna | GP Italia | GP Olanda | GP Germania | GP Gran Bretagna | GP Austria | GP Aragona | GP San Marino | GP Emilia Romagna | GP Indonesia | Gp Giappone | GP Australia | GP Thailandia | GP Malesia | GP Comunità Valenciana | GP Barcellona | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DUCATI | 722.00 | 37 | 34 | 25 | 37 | 37 | 34 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 0 | 37 | |
2 | KTM | 327.00 | 29 | 21 | 26 | 19 | 12 | 15 | 18 | 14 | 11 | 13 | 16 | 23 | 17 | 5 | 24 | 12 | 10 | 17 | 14 | 0 | 11 | |
3 | APRILIA | 302.00 | 15 | 20 | 37 | 10 | 18 | 25 | 13 | 18 | 19 | 17 | 16 | 11 | 5 | 10 | 13 | 8 | 12 | 9 | 9 | 0 | 17 | |
4 | YAMAHA | 124.00 | 5 | 10 | 4 | 8 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 5 | 0 | 9 | 10 | 12 | 9 | 4 | 7 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
5 | HONDA | 75.00 | 4 | 4 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 9 | 5 | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 |
Logo Moto GP
CLASSIFICHE | ||
---|---|---|
Piloti | ||
1 | Martin J. | 508.00 |
2 | Bagnaia F. | 498.00 |
3 | Marquez M. | 392.00 |
4 | Bastianini E. | 386.00 |
5 | Binder B. | 217.00 |
6 | Acosta P. | 215.00 |
7 | Vinales M. | 190.00 |
8 | Marquez A. | 173.00 |
9 | Morbidelli F. | 173.00 |
10 | Di Giannantonio F. | 165.00 |
11 | Espargaro A. | 163.00 |
12 | Bezzecchi M. | 153.00 |
13 | Quartararo F. | 113.00 |
14 | Miller J. | 87.00 |
15 | Oliveira M. | 75.00 |
16 | Fernandez R. | 66.00 |
17 | Zarco J. | 55.00 |
18 | Rins A. | 31.00 |
19 | Nakagami T. | 31.00 |
20 | Fernandez A. | 27.00 |
21 | Mir J. | 21.00 |
22 | Marini L. | 14.00 |
23 | Espargaro P. | 12.00 |
24 | Pedrosa D. | 7.00 |
25 | Bradl S. | 2.00 |
26 | Gardner R. | 0.00 |
27 | Savadori L. | 0.00 |
28 | Iannone A. | 0.00 |
29 | Pirro M. | 0.00 |
Vedi tutto |