Logo Moto GP
CLASSIFICHE | ||
---|---|---|
Piloti | ||
1 | Martin J. | 508.00 |
2 | Bagnaia F. | 498.00 |
3 | Marquez M. | 392.00 |
4 | Bastianini E. | 386.00 |
5 | Binder B. | 217.00 |
6 | Acosta P. | 215.00 |
7 | Vinales M. | 190.00 |
8 | Marquez A. | 173.00 |
9 | Morbidelli F. | 173.00 |
10 | Di Giannantonio F. | 165.00 |
11 | Espargaro A. | 163.00 |
12 | Bezzecchi M. | 153.00 |
13 | Quartararo F. | 113.00 |
14 | Miller J. | 87.00 |
15 | Oliveira M. | 75.00 |
16 | Fernandez R. | 66.00 |
17 | Zarco J. | 55.00 |
18 | Rins A. | 31.00 |
19 | Nakagami T. | 31.00 |
20 | Fernandez A. | 27.00 |
21 | Mir J. | 21.00 |
22 | Marini L. | 14.00 |
23 | Espargaro P. | 12.00 |
24 | Pedrosa D. | 7.00 |
25 | Bradl S. | 2.00 |
26 | Gardner R. | 0.00 |
27 | Savadori L. | 0.00 |
28 | Iannone A. | 0.00 |
29 | Pirro M. | 0.00 |
Vedi tutto |