Motogp
Bagnaia-Bastianini: doppietta Ducati al Mugello!
Giornata memorabile per le rosse di Borgo Panigale: Pecco primo, Bestia passa Martin all'ultima curva prima del traguardo
Per la festa della Repubblica le Ducati si tingono d'azzurro. E le azzurre (per l'occasione) di Borgo Panigale portano in trionfo l'Italia al Mugello, il più italiano di tutti i GP.
Ma a dispetto dell'ordine sul podio, non è stata una gara facile. A lunghi tratti magari poco divertente, ma di certo non facile. Tutte le emozioni si concentrano in pochi highlights. Primo: la partenza. Qui Bagnaia, che partiva dalla quinta posizione (in virtù della penalità che lo ha retrocesso dal secondo al quinto posto) nel giro di due curve si porta in testa. E, di fatto, qui vince la sua gara.
Da allora la gestione di Pecco è stata come al solito da manuale: in testa dall'inizio alla fine, quasi senza brividi (almeno in apparenza): Martin, secondo per tutta la gara, ci ha comunque provato, ma Pecco lo ha tenuto costantemente dietro dai 5 agli 8 centesimi. Una distanza di sicurezza, che si è assottigliata solamente a tre giri dalla fine: qui Martin ha provato a dar fondo alla tenuta delle sue gomme portandosi all'attacco, ma ha sempre visto Pecco solo da dietro.
Il suo è stato uno sforzo inutile: nell'ultimo giro la sua Pramac non ne aveva più. E il vero capolavoro lo mette a segno Bastianini: a sei giri dalla fine si fa superare da Marc Marquez, due giri dopo lo controsorpassa e va all'attacco di Martin. A curva 15, a pochi metri dal traguardo, lo sorpassa in volata e chiude al secondo posto.
Alla fine è festa per tutti. In primo luogo per Bagnaia che festeggia a suon di rock, imbracciando una chitarra elettrica in una mano ("Rock'n roll all nite", citazione dei Kiss riportata sul suo casco, non casuale) e la bandiera tricolore nell'altra. In secondo luogo per Bastianini, che dimostra di non essere solo il secondo di Bagnaia ma un signor pilota. E poi per Ducati e per il pubblico del Mugello che in fondo una giornata così se la sognava.
MOTOGP MUGELLO: RISULTATI
Position | Points | Rider | Team | Time / Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | F. Bagnaia (IT) | Ducati Lenovo Team | 40:51.385 |
2 | 20 | E. Bastianini (IT) | Ducati Lenovo Team | +0.799 |
3 | 16 | J. Martin (ES) | Prima Pramac Racing | +0.924 |
4 | 13 | M. Marquez (ES) | Gresini Racing MotoGP | +2.064 |
5 | 11 | P. Acosta (ES) | Red Bull GASGAS Tech3 | +7.501 |
6 | 10 | F. Morbidelli (IT) | Prima Pramac Racing | +9.890 |
7 | 9 | F. Di Giannantonio (IT) | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +10.076 |
8 | 8 | M. Viñales (ES) | Aprilia Racing | +11.683 |
9 | 7 | A. Marquez (ES) | Gresini Racing MotoGP | +13.535 |
10 | 6 | B. Binder (ZA) | Red Bull KTM Factory Racing | +15.901 |
11 | 5 | A. Espargaro (ES) | Aprilia Racing | +19.182 |
12 | 4 | R. Fernandez (ES) | Trackhouse Racing | +20.307 |
13 | 3 | M. Bezzecchi (IT) | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | +20.346 |
14 | 2 | M. Oliveira (PT) | Trackhouse Racing | +23.292 |
15 | 1 | A. Rins (ES) | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +23.613 |
16 | J. Miller (AU) | Red Bull KTM Factory Racing | +28.417 | |
17 | P. Espargaro (ES) | Red Bull KTM Factory Racing | +28.778 | |
18 | F. Quartararo (FR) | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | +30.622 | |
19 | J. Zarco (FR) | CASTROL Honda LCR | +31.457 | |
20 | L. Marini (IT) | Repsol Honda Team | +32.310 | |
21 | L. Savadori (IT) | Aprilia Racing | +46.724 |
Non classificati
Rider | Team | Laps |
---|---|---|
T. Nakagami (JP) | IDEMITSU Honda LCR | 9 laps |
J. Mir (ES) | Repsol Honda Team | 6 laps |
A. Fernandez (ES) | Red Bull GASGAS Tech3 | 4 laps |
MOTOGP MUGELLO: LA CLASSIFICA DOPO LA GARA
Position | Rider | Team | Points |
---|---|---|---|
1 | J. Martin (ES) | Prima Pramac Racing | 171 |
2 | F. Bagnaia (IT) | Ducati Lenovo Team | 153 |
3 | M. Marquez (ES) | Gresini Racing MotoGP | 136 |
4 | E. Bastianini (IT) | Ducati Lenovo Team | 114 |
5 | P. Acosta (ES) | Red Bull GASGAS Tech3 | 101 |
6 | M. Viñales (ES) | Aprilia Racing | 100 |
7 | B. Binder (ZA) | Red Bull KTM Factory Racing | 85 |
8 | A. Espargaro (ES) | Aprilia Racing | 82 |
9 | F. Di Giannantonio (IT) | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 74 |
10 | A. Marquez (ES) | Gresini Racing MotoGP | 51 |
11 | M. Bezzecchi (IT) | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 45 |
12 | R. Fernandez (ES) | Trackhouse Racing | 32 |
13 | F. Quartararo (FR) | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 32 |
14 | F. Morbidelli (IT) | Prima Pramac Racing | 31 |
15 | M. Oliveira (PT) | Trackhouse Racing | 31 |
16 | J. Miller (AU) | Red Bull KTM Factory Racing | 27 |
17 | A. Fernandez (ES) | Red Bull GASGAS Tech3 | 13 |
18 | J. Mir (ES) | Repsol Honda Team | 13 |
19 | J. Zarco (FR) | CASTROL Honda LCR | 9 |
20 | A. Rins (ES) | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 8 |
21 | T. Nakagami (JP) | IDEMITSU Honda LCR | 8 |
22 | D. Pedrosa (ES) | Red Bull KTM Factory Racing | 7 |
23 | L. Marini (IT) | Repsol Honda Team | 0 |
24 | S. Bradl (DE) | HRC Test Team | 0 |
25 | P. Espargaro (ES) | Red Bull KTM Factory Racing | 0 |
26 | L. Savadori (IT) | Aprilia Racing | 0 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.