Motogp
Test Qatar: Honda domina
Pagina principale
Le RC212 sono le moto da battere: tutti i piloti in testa, gli altri a seguire a cominciare dal duo Yamaha
Losail (QAT) - Solita Honda. Cambia lo scenario, cambia il clima, si passa dalla jungla malese al deserto dei petrodollari del Qatar, ma la musica resta la stessa.
Honda, Honda, Honda, Pedrosa, Stoner a 143\000 e la sorpresa Aoyama a 173.
Honda, Honda, Honda, Pedrosa, Stoner a 143\000 e la sorpresa Aoyama a 173.
La Yamaha insegue, con Spies a 292 Lorenzo a 411 Edwards a 471. La classifica è corta, in una sera in cui gli italiani non brillano: Dovizioso è settimo a mezzo secondo, Rossi a 7 decimi, non ingrana Simoncelli che è a quasi un secondo in 11esima piazza. La MotoGP è diventata una pagnotta molto dura da mordere, e complicata da raggiungere. Si guida di fino, si cerca il pelo nell'uovo, non bisogna mollare mai.
Rossi è felice di aver ridotto il distacco, di avere un passo buono per la gara, ma le prestazioni non ci sono ancora. Lorenzo non ci gira attorno: "Non ci sono strategie, non si corre in difesa. Siamo tutti all'attacco, io compreso. Abbiamo fame e bisogna andare a prendere il pane. Una pagnotta sempre più dura".
E continua Stoner: "Non ci sono momenti di relax, il tempo si poteva fare, ma a inizio turno. E invece avevamo parecchio da fare". L'australiano è molto lucido quando analizza le prestazioni della sua moto e le tappe per portarla e mantenerla al top.
Lucido come quando Rossi analizza i perché dei problemi della sua Ducati. Un po' di attesa e lo scoprirete su questa pagina.
Rossi è felice di aver ridotto il distacco, di avere un passo buono per la gara, ma le prestazioni non ci sono ancora. Lorenzo non ci gira attorno: "Non ci sono strategie, non si corre in difesa. Siamo tutti all'attacco, io compreso. Abbiamo fame e bisogna andare a prendere il pane. Una pagnotta sempre più dura".
E continua Stoner: "Non ci sono momenti di relax, il tempo si poteva fare, ma a inizio turno. E invece avevamo parecchio da fare". L'australiano è molto lucido quando analizza le prestazioni della sua moto e le tappe per portarla e mantenerla al top.
Lucido come quando Rossi analizza i perché dei problemi della sua Ducati. Un po' di attesa e lo scoprirete su questa pagina.
1 Dani Pedrosa Repsol Honda Team 1:56.271 - - 41
2 Casey Stoner Repsol Honda Team 1:56.414 +0.143 +0.143 32
3 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 1:56.444 +0.030 +0.173 59
4 Ben Spies Yamaha Factory Racing 1:56.563 +0.119 +0.292 38
5 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 1:56.682 +0.119 +0.411 60
6 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 1:56.742 +0.060 +0.471 42
7 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 1:56.780 +0.038 +0.509 56
8 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 1:57.038 +0.258 +0.767 57
9 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 1:57.137 +0.099 +0.866 57
10 Randy De Puniet Pramac Racing Team 1:57.143 +0.006 +0.872 39
11 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 1:57.226 +0.083 +0.955 57
12 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 1:57.302 +0.076 +1.031 61
13 Hector Barbera Mapfre Aspar Team 1:57.325 +0.023 +1.054 69
14 Loris Capirossi Pramac Racing Team 1:57.437 +0.112 +1.166 56
15 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 1:57.499 +0.062 +1.228 49
16 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 1:57.737 +0.238 +1.466 51
17 Toni Elias LCR Honda MotoGP 1:58.250 +0.513 +1.979 65
2 Casey Stoner Repsol Honda Team 1:56.414 +0.143 +0.143 32
3 Hiroshi Aoyama San Carlo Honda Gresini 1:56.444 +0.030 +0.173 59
4 Ben Spies Yamaha Factory Racing 1:56.563 +0.119 +0.292 38
5 Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing 1:56.682 +0.119 +0.411 60
6 Colin Edwards Monster Yamaha Tech 3 1:56.742 +0.060 +0.471 42
7 Andrea Dovizioso Repsol Honda Team 1:56.780 +0.038 +0.509 56
8 Valentino Rossi Ducati Marlboro Team 1:57.038 +0.258 +0.767 57
9 Nicky Hayden Ducati Marlboro Team 1:57.137 +0.099 +0.866 57
10 Randy De Puniet Pramac Racing Team 1:57.143 +0.006 +0.872 39
11 Marco Simoncelli San Carlo Honda Gresini 1:57.226 +0.083 +0.955 57
12 Alvaro Bautista Rizla Suzuki MotoGP 1:57.302 +0.076 +1.031 61
13 Hector Barbera Mapfre Aspar Team 1:57.325 +0.023 +1.054 69
14 Loris Capirossi Pramac Racing Team 1:57.437 +0.112 +1.166 56
15 Karel Abraham Cardion AB Motoracing 1:57.499 +0.062 +1.228 49
16 Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech 3 1:57.737 +0.238 +1.466 51
17 Toni Elias LCR Honda MotoGP 1:58.250 +0.513 +1.979 65
Galleria fotografica