Moto & Scooter
KTM e GASGAS aggiornano i listini della gamma fuoristrada
I modelli enduro, cross, motard e trial dei marchi austriaci vedono lievitare i propri prezzi per il 2025. Eccoli nel dettaglio
Luglio è tempo di aggiornamento dei listini per i marchi austriaci KTM e GASGAS. In particolare, le due aziende facenti riferimento al gruppo Pierer, ritoccano al rialzo i prezzi delle rispettive gamme di moto enduro, motocross, minicross, supermoto e, solamente per GASGAS, trial.
Solo per alcuni modelli, che non registrano alcun aggiornamento rispetto al model year 2024, o anche 2023, il prezzo di listino non cambia. In particolare: KTM 450 SX-F Factory Edition, KTM Freeride E-XC, KTM 450 SM-R, GASGAS ES e SM 700.
Vediamo ora nel dettaglio i prezzi per il 2025 delle moto offroad di casa KTM e GASGAS.
LISTINO PREZZI KTM 2025
ENDURO
2025 125 XC-W 10.550 €
2025 150 EXC 10.750 €
2025 250 EXC 12.000 €
2025 300 EXC 12.190 €
2025 250 EXC-F 12.560 €
2025 350 EXC-F 12.830 €
2025 450 EXC-F 13.150 €
2025 500 EXC-F 13.360 €
2025 300 EXC HARDENDURO 13.790 €
ENDURO SIX-DAYS
2025 250 EXC SIX-DAYS 12.850 €
2025 300 EXC SIX-DAYS 13.040 €
2025 250 EXC-F SIX-DAYS 13.410 €
2025 350 EXC-F SIX-DAYS 13.680 €
2025 450 EXC-F SIX-DAYS 14.000 €
2025 500 EXC-F SIX-DAYS 14.240 €
MOTOCROSS
2025 125 SX 10.620 €
2025 150 SX 11.250 €
2025 250 SX 11.600 €
2025 300 SX 12.050 €
2025 250 SX-F 12.090 €
2025 350 SX-F 12.450 €
2025 450 SX-F 12.850 €
2025 250 SX-F ADAMO EDITION 13.290 €
2024 450 SX-F FACTORY EDITION 13.415 €
MINICROSS
2023 50 SX MINI 4.425 €
2025 50 SX 4.850 €
2025 50 SX FACTORY EDITION 5.350 €
2025 65 SX 6.090 €
2025 85 SX (17/14 - 19/16) 7.490 €
2025 SX-E 2 2.795 €
2024 SX-E 3 4.710 €
2024 SX-E 5 6.550 €
FREERIDE
2023 FREERIDE E-XC 13.025 €
SUPERMOTO
2024 450 SMR 13.190 €
LISTINO PREZZI GASGAS 2025
TRIAL
2025 TXT RACING 125 9.000 €
2025 TXT RACING 250 9.100 €
2025 TXT RACING 280 9.200 €
2025 TXT RACING 300 9.300 €
2025 TXT GP 250 9.800 €
2025 TXT GP 300 9.990 €
ENDURO
2025 EC 125 9.750 €
2025 EC 250 10.900 €
2025 EC 300 11.090 €
2025 EC 250F 11.460 €
2025 EC 350F 11.730 €
2025 EC 450F 12.050 €
2025 EC 500F 12.260 €
MOTOCROSS
2025 MC 125 9.820 €
2025 MC 150 10.450 €
2025 MC 250 10.800 €
2025 MC 300 11.250 €
2025 MC 250F 11.290 €
2025 MC 350F 11.650 €
2025 MC 450F 12.050 €
2024 MC 450F FACTORY EDITION 13.415 €
2025 MC 450F PRADO EDITION 14.050 €
MINICROSS
2025 MC-E 2 2.950 €
2024 MC-E 3 4.710 €
2024 MC-E 5 6.550 €
2025 MC 50 4.850 €
2025 MC 65 6.090 €
2025 MC 85 (17/14 - 19/16) 7.490 €
TRAVEL
2024 ES 700 11.980 €
2024 SM 700 11.980 €
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.