Attualità
Mercato moto e scooter, a febbraio si riparte col botto: +19,8%
Le immatricolazioni riprendono col giusto ritmo dopo un gennaio al rallentatore: ecco quali sono i modelli più venduti
Dopo un inizio 2024 a rilento, il mercato nazionale delle due ruote a motore ritrova grande vigore. Febbraio chiude infatti con un solido +19,8% sullo stesso mese dell’anno scorso, mettendo su strada oltre 28mila veicoli. È quanto si apprende dal comunicato stampa sull’andamento delle immatricolazioni mensili di moto, scooter e ciclomotori diffuso da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori).
Soddisfatto della congiuntura il neopresidente dell’associazione Mariano Roman, che ha sottolineato come “anche il superamento di quel mix tra l’effetto annuncio e il repentino esaurimento degli incentivi all’acquisto per veicoli con motore endotermico dello scorso mese abbia portato il mercato a crescere nuovamente in modo strutturale ed organico”.
“Se confrontato poi con un febbraio 2023 già positivo, questi dati – ha aggiunto Roman – rappresentano un risultato molto significativo e ci dicono ancora una volta di come le due ruote a motore, per passione e per mobilità, abbiano assunto un ruolo di assoluta rilevanza. Anche per questo auspichiamo di incontrare presto il Governo per confrontarci su alcune istanze e misure, che permetterebbero strategicamente di rafforzare un comparto trainante”.
IL MERCATO DI FEBBRAIO
Crescono di un quinto (+19,89%) rispetto a febbraio 2023 i volumi di mercato nel secondo mese dell'anno, raggiungendo quota 28.401 unità. Particolarmente brillante la performance degli scooter, che immatricolano 13.924 veicoli pari a una crescita del 23,05%; seguono le moto che crescono del 17,5% con 13.241 unità targate. Dopo tre mesi consecutivi di segno meno, torna in territorio positivo anche il comparto dei ciclomotori, che registra un rassicurante +11,96% e 1.236 veicoli immessi sul mercato.
PRIMO BIMESTRE
L'ottimo andamento del mese di febbraio riporta in positivo il mercato cumulato, che registra 49.494 mezzi, pari a un incremento dei volumi del 9,97%. Anche sul totale dell'anno gli scooter trainano il mercato con una performance dell'11,72% e 24.623 veicoli immatricolati; le moto crescono del 9,02% targando 22.624 unità, mentre i ciclomotori fanno registrare un leggero incremento rispetto ai valori dello scorso anno (+1,44%), corrispondenti a 2.247 unità vendute.
MERCATO ELETTRICO
Rimane in territorio negativo il mercato degli elettrici, che flette del 16,86% su febbraio 2023, anche se in ripresa - grazie agli incentivi statali - rispetto al -58,87% del mese di gennaio. Nel secondo mese dell'anno, il mercato dei veicoli a zero emissioni si assesta a 700 unità. In particolare, gli scooter perdono un quinto dei loro volumi (-20,15%) e mettono sul mercato solo 420 mezzi. Il doppio negativo di gennaio e febbraio ferma il cumulato annuo a 1.057 unità, pari a una flessione del 38,19%.
LE MOTO PIU' VENDUTE (GEN-FEB 2024)
1 | BENELLI | TRK 702 / TRK 702 X | Enduro | 1.016 |
2 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 898 |
3 | BMW | R 1300 GS | Enduro | 823 |
4 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 521 |
5 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 444 |
6 | HONDA | XL 750 TRANSALP | Enduro | 418 |
7 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 406 |
8 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 355 |
9 | VOGE | VALICO 525DSX | Enduro | 346 |
10 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 344 |
11 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 340 |
12 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 325 |
13 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 275 |
14 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 275 |
15 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 206 |
16 | HONDA | CB 750 HORNET | Naked | 199 |
17 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 197 |
18 | VOGE | BRIVIDO 125R | Naked | 197 |
19 | ROYAL ENFIELD | HUNTER 350 | Naked | 196 |
20 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 188 |
21 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 185 |
22 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 184 |
23 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 182 |
24 | ROYAL ENFIELD | SUPER METEOR 650 | Custom | 171 |
25 | TRIUMPH | STREET TRIPLE | Naked | 170 |
26 | CFMOTO | 800MT | Enduro | 167 |
27 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 161 |
28 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 160 |
29 | KTM | 300 EXC | Enduro | 152 |
30 | SUZUKI | V-STROM 800SE | Enduro | 150 |
GLI SCOOTER PIU' VENDUTI (GEN-FEB 2024)
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 2.922 |
2 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 2.039 |
3 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 1.958 |
4 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 1.287 |
5 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 1.096 |
6 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 845 |
7 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 842 |
8 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 838 |
9 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 654 |
10 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 625 |
11 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 574 |
12 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 501 |
13 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 499 |
14 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 495 |
15 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 449 |
16 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 446 |
17 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 424 |
18 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 419 |
19 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 343 |
20 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 293 |
21 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 291 |
22 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 257 |
23 | HONDA | FORZA 750 | Scooter | 225 |
24 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | Scooter | 224 |
25 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 224 |
26 | SYM | JOYRIDE 300 | Scooter | 200 |
27 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 191 |
28 | PEUGEOT | TWEET 200 | Scooter | 152 |
29 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 145 |
30 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | Scooter | 143 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.