Attualità
Mercato moto e scooter: il gran recupero di ottobre
Il decimo mese dell'anno chiude a +26%. Volano gli scooter (+36%), sempre molto bene le moto (+17%)
Non solo un ritrovato “segno più”, ma anche la doppia cifra. Il mercato delle due ruote a motore ritrova il sereno. I dati delle immatricolazioni di ciclomotori, scooter e moto del mese di ottobre diffusi da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) segnano infatti un robusto +26% sullo stesso mese dell’anno scorso. Un risultato raggiunto anche grazie alla rinnovata disponibilità di prodotto, che – ha sottolineato il presidente dell’associazione Paolo Magri – “ha permesso al mercato di esprimere finalmente tutto il suo potenziale”.
“È bastato superare momentaneamente alcuni residuali problemi di approvvigionamento per vedere il peso reale del desiderio e della necessità di due ruote nel Paese. Questi dati rappresentano infine anche un ottimo segnale a ridosso di EICMA, l’evento espositivo internazionale più importante per l’industria di riferimento e per gli appassionati, che si terrà a Milano la prossima settimana e che si prepara a fare da palcoscenico per tutta l’offerta e la domanda”.
IL MERCATO DI OTTOBRE
Incremento quindi a doppia cifra per le due ruote a motore a ottobre: il mercato registra 21.802 veicoli pari a una crescita del 25,95%. A trainare sono gli scooter, che, per effetto della rinnovata disponibilità di mezzi, immatricolano 12.326 mezzi e fanno segnare un incremento del 36,21%. Seguono le moto con una crescita del 17,22% e 7.938 veicoli targati. Più contenuto l'andamento dei ciclomotori, comunque in positivo del 3,29% per un totale di 1.538 veicoli registrati.
DA GENNAIO A OTTOBRE
L'exploit di ottobre riporta il cumulato quasi in parità rispetto all'anno precedente: la flessione sul 2021 infatti è del - 0,71%, per un totale di 266.118 mezzi. Gli scooter, che scontano i parziali negativi degli ultimi otto mesi, si fermano a 130.645 mezzi targati pari ad un calo del 7,37%. Continuano a crescere le moto con 116.565 unità vendute e un incremento del 5,41%, mentre i ciclomotori confermano la tendenza positiva facendo registrare 18.908 mezzi pari a un + 15,38%.
MERCATO ELETTRICO
Dopo lo stop di agosto e settembre riprende vigorosa - complice anche la ripartenza degli incentivi statali - la spinta degli elettrici, che nel mese di ottobre fanno registrare 1.363 mezzi e un incremento del 30,81%. Nel cumulato annuo, i veicoli a trazione elettrica, che già a luglio avevano superato i volumi dello scorso anno, si approssimano al traguardo delle 15 mila unità, facendo registrare 14.236 veicoli, pari a una crescita del 56,37%.
LE MOTO PIU' VENDUTE DEL 2022
1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 6.395 |
2 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 3.753 |
3 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 2.581 |
4 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 2.379 |
5 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 2.356 |
6 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 2.310 |
7 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 2.310 |
8 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 2.245 |
9 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 2.170 |
10 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2.005 |
11 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 1.819 |
12 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.786 |
13 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1.671 |
14 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 1.509 |
15 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 1.486 |
16 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.483 |
17 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 1.463 |
18 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.348 |
19 | BENELLI | LEONCINO 800 / LEONCINO 800 TRAIL | Naked | 1.181 |
20 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.166 |
21 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 1.161 |
22 | BENELLI | BN 125 | Naked | 1.095 |
23 | VOGE | VALICO 500DS | Enduro | 1.087 |
24 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | Enduro | 1.039 |
25 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 1.013 |
26 | CFMOTO | 650MT | Turismo | 1.010 |
27 | DUCATI | MONSTER / MONSTER+ | Naked | 993 |
28 | HONDA | CB 650 R | Naked | 972 |
29 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 967 |
30 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 872 |
GLI SCOOTER PIU' VENDUTI DEL 2022
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 9.442 |
2 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 7.394 |
3 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 6.849 |
4 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 5.839 |
5 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 5.491 |
6 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 5.356 |
7 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 4.546 |
8 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 4.284 |
9 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 4.185 |
10 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 4.156 |
11 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 3.630 |
12 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 3.536 |
13 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 3.514 |
14 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 3.488 |
15 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 3.111 |
16 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 2.469 |
17 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 2.411 |
18 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 1.814 |
19 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 1.661 |
20 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | Scooter | 1.577 |
21 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 1.430 |
22 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 1.357 |
23 | KYMCO | AGILITY 125 S | Scooter | 1.305 |
24 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 1.234 |
25 | APRILIA | SR GT 125 | Scooter | 1.152 |
26 | PIAGGIO | ONE ACTIVE | Scooter | 1.114 |
27 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 1.102 |
28 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 1.098 |
29 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 1.042 |
30 | PIAGGIO | MP3 300 | Scooter | 1.019 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.