Attualità
Mercato moto e scooter, settembre chiude a -3,6%
Prosegue il momento negativo degli scooter (-11,3%) che affossano il comparto. Bene moto e ciclomotori
“Ci confrontiamo con un 2021 molto positivo e con un contesto attuale ancora condizionato da residuali problemi di approvvigionamento, a cui si aggiungono le incertezze provocate dalla situazione economica e da quella geopolitica. Malgrado questo, non si affievolisce il desiderio di due ruote, soprattutto negli ambiti di mercato tradizionalmente più caratterizzati dalla passione. Una tendenza che, insieme al nuovo protagonismo che negli ultimi le due ruote hanno comunque conquistato nella mobilità urbana, siamo pronti a incanalare e valorizzare in EICMA, il nostro evento espositivo internazionale di novembre, dove l’industria motociclistica porterà a Milano il presente e il futuro del settore”. Così Paolo Magri, presidente di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), commentando i dati delle immatricolazioni di ciclomotori, scooter e moto del mese di settembre.
IL MERCATO DI SETTEMBRE
A settembre il mercato torna in territorio negativo dopo la parentesi di agosto. Il mese chiude con 22.425 veicoli venduti, corrispondenti a un calo del 3,6% su settembre 2021. Buona la performance dei ciclomotori, che immettono sul mercato 1.748 veicoli e registrano una crescita del 7,3%. Nell'immatricolato, invece, continua il disallineamento tra gli scooter, che subiscono una flessione dell'11,3% pari a 11.292 veicoli venduti, e le moto che crescono del 5,3% e immatricolano 9.385 mezzi.
IL 2022, FINORA
Rimane contenuta la perdita nel cumulato annuo, con una flessione del 2,5% e 244.306 veicoli immessi sul mercato. Molto positivo l'andamento dei ciclomotori, che crescono del 16,5% e registrano 17.370 unità; anche le moto fanno segnare un incremento del 4,6% corrispondente a 108.620 veicoli immatricolati. Gli scooter, anche sull'anno, segnano il passo facendo registrare una perdita del 10,3% e 118.316 mezzi targati.
IL MERCATO DELL'ELETTRICO
L’assenza di incentivi frena il mercato degli elettrici, che fanno registrare il segno meno con una flessione dell'8,4% e 920 unità vendute. Rimane comunque vigorosa la crescita sull'anno, con un incremento del 59,6% pari a 12.873 veicoli (nel dettaglio, scooter +63,8%; ciclomotori + 59,7%; moto +18,2%).
LE MOTO PIU' VENDUTE DELL'ANNO
1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 6.113 |
2 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 3.483 |
3 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 2.385 |
4 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 2.198 |
5 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 2.171 |
6 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 2.159 |
7 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 2.113 |
8 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 2.096 |
9 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 2.026 |
10 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 1.851 |
11 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 1.627 |
12 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.626 |
13 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1.558 |
14 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 1.462 |
15 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 1.444 |
16 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.412 |
17 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 1.377 |
18 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.288 |
19 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 1.124 |
20 | BENELLI | LEONCINO 800 / LEONCINO 800 TRAIL | Naked | 1.120 |
21 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.084 |
22 | VOGE | VALICO 500DS | Enduro | 1.021 |
23 | BENELLI | BN 125 | Naked | 1.012 |
24 | CFMOTO | 650MT | Turismo | 975 |
25 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | Enduro | 961 |
26 | DUCATI | MONSTER / MONSTER+ | Naked | 957 |
27 | HONDA | CB 650 R | Naked | 950 |
28 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 941 |
29 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 890 |
30 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 866 |
GLI SCOOTER PIU' VENDUTI DELL'ANNO
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 8.459 |
2 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 6.966 |
3 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 6.060 |
4 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 5.332 |
5 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 4.951 |
6 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 4.837 |
7 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 4.023 |
8 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 3.872 |
9 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 3.836 |
10 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 3.733 |
11 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 3.405 |
12 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 3.392 |
13 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 3.231 |
14 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 3.138 |
15 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 2.876 |
16 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 2.074 |
17 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 1.993 |
18 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 1.692 |
19 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | Scooter | 1.493 |
20 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 1.369 |
21 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 1.351 |
22 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 1.228 |
23 | KYMCO | AGILITY 125 S | Scooter | 1.180 |
24 | APRILIA | SR GT 125 | Scooter | 1.075 |
25 | KYMCO | PEOPLE S 200 | Scooter | 1.017 |
26 | PIAGGIO | ONE ACTIVE | Scooter | 973 |
27 | SEAT | MO ESCOOTER | Scooter | 956 |
28 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 944 |
29 | KYMCO | DTX 360 | Scooter | 916 |
30 | PIAGGIO | MP3 300 | Scooter | 913 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.