Attualità
Mercato moto e scooter: agosto torna in positivo
Le immatricolazioni di moto, scooter e ciclomotori fanno segnare un +3,2% nel confronto mensile sul 2021. Ecco quali sono i modelli più venduti
Le immatricolazioni di ciclomotori, scooter e moto segnano ad agosto una crescita del 3,2% rispetto allo stesso mese del 2021. Dopo un andamento dei primi mesi caldi dell’anno contraddistinto da un’alternanza di modesti rallentamenti e stagnazione, il mercato torna nuovamente in positivo. Nel comunicato diffuso da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), il presidente dell’associazione Paolo Magri ha sottolineato che “malgrado la situazione congiunturale e i noti problemi globali di approvvigionamento, che riguardano tutto il settore automotive, la domanda di due ruote in Italia si mantiene viva, confermando la capacità distintiva della nostro settore di soddisfare il desiderio di nuova mobilità e passione nel mercato del trasposto privato”.
“A ridosso dell’appuntamento elettorale – ha aggiunto Magri – è altresì importante che questa capacità sia tutelata e valorizzata dal nuovo esecutivo, soprattutto di fronte all’emergenza della crisi energetica subita anche da un’industria nazionale come la nostra, che svetta in Europa in termini di produzione, volume di mercato ed eccellenza”.
IL MERCATO DI AGOSTO
Dopo sei mesi di segno meno, il mercato delle due ruote ad agosto torna in territorio positivo. Il mese si chiude con 16.126 veicoli venduti e una crescita di 3,2 punti percentuali sullo stesso periodo dello scorso anno. A fare la parte del leone le moto, con 6.864 veicoli immatricolati pari a un incremento del 13,4 %. Non riescono invece a risalire la china gli scooter, che targano 7.948 mezzi e perdono il 5,17% sul 2021. Infine, prosegue la crescita dei ciclomotori, quest'anno sempre in positivo con la sola eccezione del mese di maggio: ad agosto il segmento registra 1.314 veicoli e un incremento del 10,8%.
COME STA ANDANDO IL 2022
Resta leggermente negativo il cumulato annuo (-2,4%), che fa registrare 227.425 veicoli. A doppia cifra la flessione degli scooter (-10,2), che targano 107.021 mezzi. Buona la performance delle moto, che crescono del 4,5% e immettono sul mercato 99.226 nuovi mezzi. Sull'anno, la crescita più significativa rimane quella dei ciclomotori, con 15.622 unità e un incremento del 17,7%.
FRENA L'ELETTRICO
Primo stop per il settore degli elettrici, in territorio positivo dal mese di gennaio. Pesano la mancanza di incentivi e gli effetti distorsivi di una commessa dello scorso anno dedicata allo scooter sharing: sono 597 i veicoli registrati ad agosto, pari a un calo del 25,9%. Rimane comunque vigorosa la crescita nei primi otto mesi dell'anno, con un incremento del 69,3% sul 2021 e 11.953 veicoli immessi sul mercato (a trainare sono gli scooter con +77,5% e 7.043 unità).
LE MOTO PIU' VENDUTE (GENNAIO-AGOSTO 2022)
1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 5.712 |
2 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 3.132 |
3 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 2.224 |
4 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 2.011 |
5 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 1.982 |
6 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 1.957 |
7 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 1.910 |
8 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 1.867 |
9 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 1.834 |
10 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 1.743 |
11 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.514 |
12 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 1.510 |
13 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1.477 |
14 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 1.452 |
15 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 1.445 |
16 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.308 |
17 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 1.255 |
18 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.185 |
19 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 1.063 |
20 | BENELLI | LEONCINO 800 / LEONCINO 800 TRAIL | Naked | 1.053 |
21 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.014 |
22 | HONDA | CB 650 R | Naked | 948 |
23 | CFMOTO | 650MT | Turismo | 915 |
24 | DUCATI | MONSTER / MONSTER+ | Naked | 903 |
25 | VOGE | VALICO 500DS | Enduro | 900 |
26 | BENELLI | BN 125 | Naked | 893 |
27 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | Enduro | 865 |
28 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 840 |
29 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 831 |
30 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 790 |
GLI SCOOTER PIU' VENDUTI (GENNAIO-AGOSTO 2022)
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 7.829 |
2 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 6.272 |
3 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 5.609 |
4 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 5.048 |
5 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 4.380 |
6 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 4.122 |
7 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 3.627 |
8 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 3.455 |
9 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 3.396 |
10 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 3.242 |
11 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 3.065 |
12 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 3.039 |
13 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 2.966 |
14 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 2.964 |
15 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 2.704 |
16 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 1.934 |
17 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 1.614 |
18 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 1.475 |
19 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | Scooter | 1.365 |
20 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 1.283 |
21 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 1.247 |
22 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 1.147 |
23 | KYMCO | AGILITY 125 S | Scooter | 1.073 |
24 | APRILIA | SR GT 125 | Scooter | 986 |
25 | PIAGGIO | ONE ACTIVE | Scooter | 943 |
26 | SEAT | MO ESCOOTER | Scooter | 924 |
27 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 835 |
28 | KYMCO | DTX 360 | Scooter | 830 |
29 | PIAGGIO | MP3 300 | Scooter | 813 |
30 | SYM | JET 14 125 CBS | Scooter | 810 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.