Attualità
Mercato moto e scooter: a luglio -7%
Problemi di approvvigionamento frenano la disponibilità di veicoli. Ecco quali sono le moto e gli scooter più venduti del mese e dei primi 7 mesi dell'anno
Oscilla tra stagnazione e battute d’arresto, in termini percentuali, il mercato estivo delle due ruote a motore in Italia. Dopo due mesi di andamento sostanzialmente statico, le immatricolazioni di ciclomotori, scooter e moto di luglio fanno segnare una flessione dell’7% rispetto allo stesso mese del 2021. Numeri che tuttavia il comparto non legge unicamente in modo negativo. Lo spiega nel comunicato mensile diffuso da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) il presidente dell’associazione Paolo Magri. “Quello che commentiamo nuovamente oggi – si legge nella nota - è uno scenario con il quale il settore convive da qualche mese. Non assistiamo in realtà a un preoccupante calo della domanda di due ruote, ma alle conseguenze dei problemi globali di approvvigionamento, che in questa fase indeboliscono complessivamente la disponibilità di veicoli e falsano ancora il reale potenziale del nostro mercato”.
IL MERCATO DI LUGLIO
A luglio sono stati messi in strada complessivamente 32.897 nuovi veicoli, il 7% in meno sul 2021, che poteva tuttavia contare su un giorno lavorativo in più. A trascinare verso in basso il mercato è il segmento degli scooter, con 17.046 veicoli immatricolati e una flessione del 9,2%. Più contenuta la perdita delle moto (-7,5%), che targano 13.185 mezzi. In controtendenza i ciclomotori che, grazie alla spinta degli elettrici, crescono del 12,5% e fanno registrare 2.666 unità.
DA GENNAIO A LUGLIO
Tiene ancora il cumulato annuo, che, con 205.732 unità, fa segnare un calo del 2,8%. Diverso l'andamento di scooter e moto. Mentre i primi, infatti, incassano una perdita del 10,6% con 99.068 mezzi immatricolati, le moto, grazie ai 92.356 veicoli targati, registrano un incremento del 3,9% rispetto al 2021. Ottimo l'andamento dei ciclomotori, che crescono del 18,3% e immettono sul mercato 14.308 unità.
MERCATO ELETTRICO
Prosegue la corsa degli elettrici, che, nel mese di luglio, crescono del 79,4% e fanno registrare 2.184 mezzi. Analogo l'andamento del cumulato annuo, con 11.356 veicoli immessi sul mercato, corrispondenti a una crescita dell'81,7%. Particolarmente vivace il segmento degli scooter che, con 6.644 unità, sfiora il raddoppio rispetto all'anno precedente (+97,4%).
MOTO: LE PIU' VENDUTE DEL 2022 (GEN-LUG)
1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 5.277 |
2 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 2.996 |
3 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 2.077 |
4 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 1.882 |
5 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 1.810 |
6 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 1.808 |
7 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 1.801 |
8 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 1.674 |
9 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 1.667 |
10 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 1.640 |
11 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.460 |
12 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 1.434 |
13 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 1.373 |
14 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1.357 |
15 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 1.293 |
16 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.228 |
17 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 1.184 |
18 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.100 |
19 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 984 |
20 | BENELLI | LEONCINO 800 / LEONCINO 800 TRAIL | Naked | 981 |
21 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 961 |
22 | HONDA | CB 650 R | Naked | 943 |
23 | CF MOTO | 650 MT | Turismo | 854 |
24 | DUCATI | MONSTER / MONSTER+ | Naked | 847 |
25 | VOGE | VALICO 500DS | Enduro | 815 |
26 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 802 |
27 | BENELLI | BN 125 | Naked | 798 |
28 | ROYAL ENFIELD | HIMALAYAN | Enduro | 793 |
29 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 783 |
30 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 728 |
SCOOTER: I PIU' VENDUTI (GEN-LUG 2022)
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 7.005 |
2 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 5.800 |
3 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 5.399 |
4 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 4.811 |
5 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 3.940 |
6 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 3.824 |
7 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 3.515 |
8 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 3.090 |
9 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 3.065 |
10 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 3.023 |
11 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 2.881 |
12 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 2.738 |
13 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 2.706 |
14 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 2.694 |
15 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 2.615 |
16 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 1.839 |
17 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 1.365 |
18 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 1.284 |
19 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | Scooter | 1.251 |
20 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 1.199 |
21 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 1.157 |
22 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 1.118 |
23 | KYMCO | AGILITY 125 S | Scooter | 1.044 |
24 | APRILIA | SR GT 125 | Scooter | 910 |
25 | PIAGGIO | ONE ACTIVE | Scooter | 908 |
26 | SEAT | MO ESCOOTER | Scooter | 829 |
27 | SYM | SYMPHONY 200 ST | Scooter | 826 |
28 | SYM | JET 14 125 CBS | Scooter | 777 |
29 | PIAGGIO | MP3 300 | Scooter | 776 |
30 | KYMCO | DTX 360 | Scooter | 768 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.