Attualità
Mercato moto e scooter: febbraio rallenta: -4,8%
La frenata degli scooter penalizza i dati del secondo mese dell'anno, nel quale le moto fanno registrare una crescita significativa
“Non un’effettiva battuta d’arresto nella domanda, ma piuttosto anche la conseguenza reale delle difficoltà globali di approvvigionamento e nei trasporti che limitano la disponibilità di prodotto finito”. Paolo Magri, presidente Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), commenta così i dati del mercato moto, scooter e ciclomotori diffusi dall’associazione, che registrano nel mese di febbraio un calo complessivo delle immatricolazioni del 4,8% sullo stesso mese dell’anno scorso.
Dopo un 2021 chiuso con un robusto +21,2%, che ha riportato i volumi di immatricolazione al periodo pre-pandemico, il 2022 incassa così un primo segno meno. Il valore più basso lo segnano gli scooter (-29,3%), che sentono maggiormente la limitazione negli approvvigionamenti, anche se sul dato – fa sapere ANCMA – “pesa un’ingente commessa di veicoli da parte di Poste Italiane proprio del febbraio 2021”. Più contenuto l’andamento negativo dei ciclomotori (-3,6%), mentre le moto continuano a raccogliere segni positivi e chiudono febbraio con un robusto +27,7% nelle immatricolazioni. Nel complesso rimane comunque positiva la tendenza del mercato nei primi due mesi del 2022, che fa registrare un aumento del 3% sull’anno precedente.
IL MERCATO DI FEBBRAIO
La flessione degli scooter trascina verso il basso il mercato di febbraio: nel secondo mese dell’anno, infatti, sono stati registrati 19.558 veicoli (immatricolato + ciclomotori), pari ad un calo del 4,8%. Guardando al dettaglio, le moto sono l’unico segmento a chiudere in positivo, con una crescita a doppia cifra (+27,7%) e 10.528 mezzi targati. Come anticipato, risulta pesante la flessione degli scooter, che fanno segnare un -29,3% e 7.805 veicoli immatricolati; tornano in territorio negativo i ciclomotori, anche se la contrazione è più contenuta (-3,6%) e 1.225 veicoli venduti.
UN INIZIO ANNO COMUNQUE POSITIVO
Nonostante la battuta d’arresto di febbraio, i primi due mesi dell’anno mantengono un bilancio positivo, con una crescita complessiva del mercato del 3%, pari a 35.046 veicoli registrati. Prosegue la corsa delle moto, che fanno segnare una crescita del 25,8% pari a 18.290 mezzi immatricolati, mentre il mercato degli scooter paga lo stop di febbraio con una flessione del 18,8% e 13.847 veicoli targati. Grazie all’ottima performance di gennaio, i ciclomotori chiudono il primo bimestre con una crescita del 20, 6% pari a 2.909 mezzi venduti.
ELETTRICO
Rimane sostenuta la crescita dell’elettrico, che nel secondo mese dell’anno immette sul mercato 878 veicoli, facendo segnare un incremento del 32% rispetto a febbraio 2021. Ancora più vigorosa la performance del primo bimestre, con una crescita del 68,1% e 1.939 veicoli registrati.
LE MOTO PIU' VENDUTE DEL 2022 (GEN-FEB)
1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 786 |
2 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 578 |
3 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 515 |
4 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 425 |
5 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 421 |
6 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 416 |
7 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 412 |
8 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 383 |
9 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 379 |
10 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 364 |
11 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 337 |
12 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 329 |
13 | HONDA | CB 650 R | Naked | 321 |
14 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 307 |
15 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 256 |
16 | MOTO MORINI | X-CAPE | Enduro | 233 |
17 | DUCATI | MONSTER / MONSTER+ | Naked | 202 |
18 | DUCATI | MULTISTRADA V2 / MULTISTRADA V2S | Turismo | 191 |
19 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 186 |
20 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 175 |
21 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 175 |
22 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 174 |
23 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 168 |
24 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 156 |
25 | DUCATI | HYPERMOTARD 950 / HYPERMOTARD 950 SP | Supermotard | 151 |
26 | APRILIA | TUAREG 660 | Enduro | 150 |
27 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 150 |
28 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 146 |
29 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 145 |
30 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 144 |
GLI SCOOTER PIU' VENDUTI DEL 2022 (GEN-FEB)
1 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 1.038 |
2 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 884 |
3 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 809 |
4 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 777 |
5 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 610 |
6 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 544 |
7 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 518 |
8 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 446 |
9 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 445 |
10 | HONDA ITALIA | ADV 350 | Scooter | 416 |
11 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 400 |
12 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 369 |
13 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 369 |
14 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 305 |
15 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 286 |
16 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 280 |
17 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 256 |
18 | HONDA | FORZA 750 | Scooter | 229 |
19 | HONDA | FORZA 350 | Scooter | 221 |
20 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 186 |
21 | BMW | C 400 GT | Scooter | 152 |
22 | PIAGGIO | ONE ACTIVE | Scooter | 146 |
23 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 144 |
24 | PIAGGIO | MP3 300 | Scooter | 133 |
25 | KYMCO | AGILITY 200I R16 | Scooter | 123 |
26 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | Scooter | 114 |
27 | KYMCO | DTX 360 | Scooter | 112 |
28 | SYM | SYMPHONY 125 ST | Scooter | 112 |
29 | YAMAHA | NMAX 155 | Scooter | 107 |
30 | BMW | C 400 X | Scooter | 105 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.