Attualità
Mercato moto e scooter, il 2021 è un'annata da ricordare. Ecco tutti i numeri
L'anno chiude a +21,2% sul 2020, ma registra un ancor più significativo +14,5% sul 2019. Benelli (moto) e Honda (scooter) in testa alle classifiche delle più vendute
Il 2021 della mobilità celebra nuovamente le due ruote a motore. Il mercato non arresta infatti la sua tendenza positiva e chiude l’anno con un +21,2% sul 2020. Malgrado le flessioni di novembre (-2,4%) e dicembre (-4%), i dati diffusi da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) testimoniano il grande interesse degli italiani verso i prodotti dell’industria di riferimento, che nel 2021 ha immesso sul mercato oltre 280mila veicoli. Valori e numeri che non solo descrivono volumi di immatricolazione pre-pandemia (+14,5% sul 2019), ma che riportano il settore a dimensioni di mercato che non si verificavano dal 2012.
Per il presidente di ANCMA Paolo Magri “il settore ha davanti a sé ancora importanti sfide rese vive dalla complessità del contesto globale, non ultimi quello degli approvvigionamenti e dei trasporti internazionali. Tuttavia, quello che si chiude è un anno molto significativo che conferma il protagonismo delle due ruote e l’andamento positivo di un mercato animato da grande passione e da una nuova domanda mobilità fruibile, veloce e già sostenibile è un tributo agli sforzi di tutta la filiera”.
IL MERCATO FA MEGLIO DEL 2012
Nel corso dell’anno, ciclomotori, scooter e moto segnano un aumento a doppia cifra con una performance del + 21,2%, pari a 289.067 veicoli: il mercato ha recuperato e superato i volumi del 2012, quando vennero venduti 255mila veicoli. Unico segno negativo è quello che viene dai ciclomotori, che fanno registrare un calo del 4,7% e 18.835 veicoli venduti, per la prima volta (a parte l’anno anomalo del 2020) sotto le 20 mila unità. Importante la crescita degli scooter, che targano 151.153 mezzi, corrispondenti a un incremento del 21,3%; ancora più robusto il trend delle moto, con 119.079 veicoli immatricolati e una crescita complessiva del 26,4% sul 2020. Il dato più significativo appare tuttavia quello del confronto con il 2019, ultimo anno “normale” prima della pandemia: qui il mercato cresce complessivamente del 14,5%.
L'ELETTRICO
Torna in positivo anche il mercato degli elettrici dopo il passo falso del mese di novembre: dicembre targa, infatti, 835 veicoli facendo segnare un incremento del 5%. Il risultato del mese consente agli elettrici di chiudere in pari con il 2020 (+0,5%), immatricolando complessivamente 10.848 mezzi. Il confronto con il 2019 fa registrare un incremento dell’85,5%.
LE MOTO PIU' VENDUTE DEL 2021
1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 6.543 |
2 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 3.956 |
3 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 3.011 |
4 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 2.891 |
5 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 2.520 |
6 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 2.504 |
7 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 2.474 |
8 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 2.402 |
9 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 2.206 |
10 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 2.029 |
11 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1.921 |
12 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 1.865 |
13 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.794 |
14 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 1.775 |
15 | BENELLI | BN 125 | Naked | 1.683 |
16 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.658 |
17 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 1.652 |
18 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 1.597 |
19 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.475 |
20 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 1.415 |
21 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 1.349 |
22 | HONDA | CB 650 R | Naked | 1.283 |
23 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.228 |
24 | TRIUMPH | TRIDENT 660 | Sportive | 1.203 |
25 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 1.115 |
26 | BENELLI | IMPERIALE 400 | Naked | 1.019 |
27 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 1.017 |
28 | KTM | 125 DUKE | Naked | 1.006 |
29 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | Enduro | 891 |
30 | TM RACING | SMR 125 | Supermotard | 888 |
GLI SCOOTER PIU' VENDUTI DEL 2021
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 12.804 |
2 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 11.276 |
3 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 11.272 |
4 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 7.059 |
5 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 7.042 |
6 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 6.991 |
7 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 5.454 |
8 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 4.787 |
9 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 4.382 |
10 | HONDA | FORZA 350/300 | Scooter | 4.002 |
11 | PIAGGIO | MY MOOVER | Scooter | 3.833 |
12 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 3.620 |
13 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 3.374 |
14 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 3.224 |
15 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 2.999 |
16 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 2.908 |
17 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 2.849 |
18 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 2.555 |
19 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 1.990 |
20 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | Scooter | 1.989 |
21 | HONDA | FORZA 750 | Scooter | 1.890 |
22 | KYMCO | PEOPLE S 150 | Scooter | 1.821 |
23 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 1.525 |
24 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 1.419 |
25 | KYMCO | X-TOWN 300 | Scooter | 1.293 |
26 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 1.285 |
27 | NIU | NGT | Scooter | 1.253 |
28 | YAMAHA | NMAX 125 | Scooter | 1.147 |
29 | KYMCO | XCITING 400 S | Scooter | 1.063 |
30 | SYM | SYMPHONY 200 | Scooter | 1.062 |
I CICLOMOTORI PIU' VENDUTI DEL 2021
1 | PIAGGIO | LIBERTY 50 | Scooter | 4.147 |
2 | BETA | RR 50 MOTARD | Plurimarcia | 955 |
3 | SYM | SYMPHONY 50 | Scooter | 837 |
4 | VENT | 50 | Plurimarcia | 831 |
5 | NIU | N - SERIE | Scooter | 826 |
6 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 50 | Scooter | 796 |
7 | FANTIC MOTOR | 50 CC ENDURO/MOTARD | Plurimarcia | 770 |
8 | BETA | RR 50 ENDURO | Plurimarcia | 744 |
9 | APRILIA | SCARABEO 50 2T | Scooter | 673 |
10 | KYMCO | AGILITY 50 R16 | Scooter | 609 |
11 | ASKOLL | ES1 | Scooter | 494 |
12 | LIFAN | E3 | Scooter | 427 |
13 | PEUGEOT | TWEET 50 | Scooter | 382 |
14 | NIU | M+ | Scooter | 284 |
15 | KYMCO | AGILITY 50 | Scooter | 255 |
16 | APRILIA | SXR 50 | Scooter | 242 |
17 | SUR-RON | LIGHT BEE | Plurimarcia | 220 |
18 | SYM | SYMPHONY 50 ST | Scooter | 217 |
19 | LIFAN | E4 | Scooter | 195 |
20 | VMOTO SOCO | CUX | Scooter | 193 |
21 | PIAGGIO | ZIP 50 | Scooter | 179 |
22 | IMF INDUSTRIE | E-PTIO | Scooter | 172 |
23 | RIEJU | MRT 50 SM | Plurimarcia | 172 |
24 | KYMCO | PEOPLE S 50 4T | Scooter | 164 |
25 | PEUGEOT | KISBEE 50 | Scooter | 144 |
26 | PIAGGIO | VESPA SPRINT 50 4T | Scooter | 144 |
27 | SYM | MIO 50 4T | Scooter | 138 |
28 | KYMCO | LIKE 50 4T | Scooter | 137 |
29 | PIAGGIO | TYPHOON | Scooter | 128 |
30 | KSR MOTO | TR 50 SM - X E2 | Plurimarcia | 124 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.