Attualità
Mercato moto e scooter: novembre fa +16% rispetto al 2019
Già superati i volumi di vendita dell'anno pre-pandemia. Tra le moto Benelli sempre più regina. E tornano di moda le 125 cc
Il mercato del mese di novembre ha registrato complessivamente (ciclomotori + immatricolato) 12.176 veicoli, pari a un decremento del 2,4% rispetto allo stesso mese del 2020. La flessione più consistente è quella dei ciclomotori che, con 1.196 mezzi venduti, perdono il 17,97%. Crescono gli scooter (+1,4%), che immatricolano 6.097 veicoli, passo falso invece per le moto, che registrano un calo del 2,5%, targando 4.883 mezzi. Il confronto con novembre 2019 evidenzia una crescita complessiva del +16%.
Nei primi undici mesi del 2021, ciclomotori, scooter e moto segnano un aumento complessivo del 22,2% pari a 280.248 mezzi targati. Nel dettaglio, i ciclomotori immettono sul mercato 17.675 veicoli, con una flessione del 3,1% sul 2020, mentre dopo lo stop del mese di ottobre, il mercato degli scooter recupera terreno, targando 147.131 veicoli (+21,6%). Rimane robusta la crescita delle moto (+28,1%), che immatricolano 115.442 veicoli. Nel complesso, rispetto ai primi undici mesi del 2019, il mercato cresce del 14,8%.
L’elettrico chiude il mese di novembre con 816 veicoli venduti, facendo registrare una significativa flessione del - 38,8%, riconducibile agli effetti di commesse dello scorso anno. Il risultato negativo del mese riporta il mercato degli elettrici in pari con novembre 2020: +0,1% e 10.011 mezzi immatricolati. Rispetto ai primi undici mesi del 2019 la crescita del settore si attesta al 122,1%.
LE MOTO PIU' VENDUTE DEL 2021 (GENNAIO-NOVEMBRE)
1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 6.455 |
2 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 3.894 |
3 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2.877 |
4 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 2.873 |
5 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 2.447 |
6 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 2.421 |
7 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 2.382 |
8 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 2.375 |
9 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 2.179 |
10 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 2.018 |
11 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1.916 |
12 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.776 |
13 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 1.775 |
14 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 1.752 |
15 | BENELLI | BN 125 | Naked | 1.650 |
16 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.635 |
17 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 1.613 |
18 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 1.567 |
19 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.471 |
20 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 1.374 |
21 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 1.328 |
22 | HONDA | CB 650 R | Naked | 1.270 |
23 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.219 |
24 | TRIUMPH | TRIDENT 660 | Sportive | 1.190 |
25 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 1.104 |
26 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 1.011 |
27 | BENELLI | IMPERIALE 400 | Naked | 1.006 |
28 | KTM | 125 DUKE | Naked | 990 |
29 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | Enduro | 880 |
30 | ROYAL ENFIELD | METEOR 350 | Naked | 813 |
GLI SCOOTER PIU' VENDUTI (GENNAIO-NOVEMBRE 2021)
1 | HONDA | SH 125 | Scooter | 12.616 |
2 | HONDA | SH 350 | Scooter | 11.081 |
3 | HONDA | SH 150 | Scooter | 11.018 |
4 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 6.913 |
5 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 6.909 |
6 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 6.885 |
7 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 5.416 |
8 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 4.742 |
9 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 4.344 |
10 | HONDA | FORZA 350/300 | Scooter | 3.934 |
11 | PIAGGIO | MY MOOVER | Scooter | 3.830 |
12 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 3.554 |
13 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 3.251 |
14 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 3.114 |
15 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 2.889 |
16 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 2.830 |
17 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 2.769 |
18 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 2.385 |
19 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | Scooter | 1.964 |
20 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 1.942 |
21 | HONDA | FORZA 750 | Scooter | 1.875 |
22 | KYMCO | PEOPLE S 150 | Scooter | 1.814 |
23 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 1.477 |
24 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 1.361 |
25 | KYMCO | X-TOWN 300 | Scooter | 1.288 |
26 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 1.239 |
27 | YAMAHA | NMAX 125 | Scooter | 1.119 |
28 | NIU | NGT | Scooter | 1.097 |
29 | KYMCO | XCITING 400 S | Scooter | 1.049 |
30 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | Scooter | 1.039 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.