Attualità
A ottobre gli scooter rallentano il mercato
Meno 12,9% sul 2019 per le due ruote a motore, frenate dai problemi di approvvigionamento di materie prime. L'anno resta comunque positivo
L’ombra causata dai problemi di approvvigionamento nel settore automotive cala anche sul mercato nazionale delle due ruote a motore. I dati delle immatricolazioni di ciclomotori, scooter e moto del mese di ottobre diffusi in serata da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) descrivono infatti una flessione complessiva del 12,9% su un più indicativo e opportuno confronto con il 2019. Il primo segno negativo di un mercato 2021 che ha già comunque raggiunto e superato i volumi di immatricolazioni registrati due anni fa. Meno significativa invece la comparazione con il 2020 (- 1,7%), anno contraddistinto da instabilità e forti rimbalzi nelle vendite legate alle restrizioni Covid-19.
IL MERCATO DI OTTOBRE
Passando all’analisi dei dati, nel mese di ottobre - che conta quest'anno due giorni lavorati in meno rispetto al 2019 - sono stati immessi sul mercato complessivamente (ciclomotori + immatricolato) 17.274 veicoli (-1,7%). Ancora significativo il calo dei ciclomotori che, con 1.487 mezzi venduti, fanno registrare una flessione del 17,7% sullo stesso mese del 2020; anche gli scooter, con 9.039 veicoli immatricolati, arretrano, anche se in misura minore (-2,4%); rimangono invece in territorio positivo le moto con 6.748 mezzi venduti e una crescita del 3,8%. Come anticipato, il confronto con lo stesso mese del 2019 evidenzia un calo complessivo del -12,9%.
UN 2021 FINORA POSITIVO
Nei primi dieci mesi del 2021, ciclomotori, scooter e moto segnano un aumento complessivo del 23,6% pari a 268.045 mezzi targati. Nel dettaglio, i ciclomotori immettono sul mercato 16.478 veicoli, tornando in passivo sul 2020 (-1,9%); nonostante lo stop di ottobre, il mercato degli scooter targa 141.026 veicoli (+22,7%), mentre la performance più significativa riguarda le moto, che crescono del 29,9% toccando 110.541 veicoli immatricolati. Nel complesso, rispetto ai primi dieci mesi del 2019, il mercato cresce del 14,8%.
L’elettrico chiude il mese di ottobre con 1.034 veicoli venduti, facendo registrare una crescita del 13,8%, in controtendenza rispetto al mercato termico. Positivo anche il progressivo annuo con 9.188 mezzi e un incremento del 6,1%. Rispetto ai primi dieci mesi del 2019 la crescita del settore si attesta al 140,5%.
LE MOTO PIU' VENDUTE DELL'ANNO
1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 6.240 |
2 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 3.755 |
3 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 2.797 |
4 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2.760 |
5 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 2.392 |
6 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 2.293 |
7 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 2.264 |
8 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 2.229 |
9 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 2.089 |
10 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 1.965 |
11 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1.889 |
12 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 1.705 |
13 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.705 |
14 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 1.646 |
15 | BENELLI | BN 125 | Naked | 1.598 |
16 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.566 |
17 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 1.537 |
18 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 1.525 |
19 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.456 |
20 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 1.354 |
21 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 1.284 |
22 | HONDA | CB 650 R | Naked | 1.219 |
23 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.200 |
24 | TRIUMPH | TRIDENT 660 | Sportive | 1.123 |
25 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 1.084 |
26 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 1.000 |
27 | BENELLI | IMPERIALE 400 | Naked | 973 |
28 | KTM | 125 DUKE | Naked | 943 |
29 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | Enduro | 843 |
30 | BMW | F 900 XR | Turismo | 790 |
GLI SCOOTER PIU' VENDUTI DELL'ANNO
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 12.117 |
2 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 10.677 |
3 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 10.670 |
4 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 6.719 |
5 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 6.584 |
6 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 6.569 |
7 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 5.314 |
8 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 4.638 |
9 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 4.267 |
10 | PIAGGIO | MY MOOVER | Scooter | 3.827 |
11 | HONDA | FORZA 350/300 | Scooter | 3.718 |
12 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 3.428 |
13 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 3.034 |
14 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 3.005 |
15 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 2.727 |
16 | PIAGGIO | BEVERLY 400 | Scooter | 2.655 |
17 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 2.627 |
18 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 2.143 |
19 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | Scooter | 1.905 |
20 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 1.865 |
21 | HONDA | FORZA 750 | Scooter | 1.840 |
22 | KYMCO | PEOPLE S 150 | Scooter | 1.806 |
23 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 1.427 |
24 | KYMCO | X-TOWN 300 | Scooter | 1.281 |
25 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 1.276 |
26 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 1.175 |
27 | YAMAHA | NMAX 125 | Scooter | 1.078 |
28 | NIU | NGT | Scooter | 1.030 |
29 | KYMCO | XCITING 400 S | Scooter | 1.018 |
30 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | Scooter | 1.007 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.