Attualità
Mercato moto e scooter: luglio 2021 chiude in positivo
Il mese chiude a +9,4% sul 2019. Ecco quali sono i modelli più venduti
Il mercato nazionale di ciclomotori, scooter e moto non interrompe la serie positiva e anche a luglio fa segnare ancora un aumento. I numeri delle immatricolazioni del mese diffusi oggi da Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) parlano infatti di una crescita complessiva del 9,4% su un più significativo e opportuno confronto con il 2019. Meno favorevole è invece il dato della comparazione con lo stesso mese del 2020 (-12%), anno contraddistinto da instabilità e forti rimbalzi nelle vendite, ma anche segnale che il mercato sta tornando progressivamente alla normalità.
Paolo Magri, presidente dell’associazione dei costruttori, ha sottolineato che “la vitalità del mercato di questi ultimi mesi accresce comunque anche il peso specifico del nostro comparto e dell’intera filiera, un elemento che sottolinea ancora una volta il valore delle due ruote come soluzione di mobilità fruibile e sostenibile e, soprattutto, come l’offerta delle Case sia oggi in grado di rispondere alla domanda crescente di passione, rafforzando lo sviluppo di segmenti intermedi e creando anche nuovi motociclisti”.
IL MERCATO DI LUGLIO
Entrando nel vivo dei numeri, durante il mese di luglio sono stati immessi sul mercato complessivamente (ciclomotori + immatricolato) 35.322 veicoli (-12%). Il mercato dei ciclomotori totalizza 2.368 veicoli venduti, pari a un calo del 27,2% sullo stesso mese del 2020, mentre scooter e moto registrano rispettivamente 18.745 (-13,95%) e 14.209 (-5,95%) veicoli immatricolati. Come anticipato, dal confronto con lo stesso mese del 2019 emerge invece una crescita complessiva del 9,4%.
L'ANDAMENTO ANNUALE
Nei primi sette mesi dell’anno ciclomotori, scooter e moto segnano un aumento complessivo del 36,5% pari a 211.760 mezzi targati. In particolare i ciclomotori raggiungono quota 12.178 (+8,96%), gli scooter 110.806 (+37,4%) e le moto 88.776 (+40,43%). Rispetto ai primi sette mesi del 2019 si registra un complessivo aumento del mercato del 17,1%.
MOTO: LE PIU' VENDUTE DEL 2021
1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 4.729 |
2 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 3.244 |
3 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 2.340 |
4 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2.264 |
5 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 2.040 |
6 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 1.939 |
7 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1.752 |
8 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 1.709 |
9 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 1.632 |
10 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 1.574 |
11 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 1.559 |
12 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.459 |
13 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 1.450 |
14 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.365 |
15 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 1.273 |
16 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 1.216 |
17 | BENELLI | BN 125 | Naked | 1.193 |
18 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.185 |
19 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 1.178 |
20 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 1.099 |
21 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 1.048 |
22 | HONDA | CB 650 R | Naked | 1.041 |
23 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.018 |
24 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 909 |
25 | TRIUMPH | TRIDENT 660 | Sportive | 869 |
26 | BENELLI | IMPERIALE 400 | Naked | 791 |
27 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 763 |
28 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | Enduro | 713 |
29 | KTM | 125 DUKE | Naked | 707 |
30 | DUCATI | MONSTER / MONSTER+ | Naked | 704 |
SCOOTER: I PIU' VENDUTI DEL 2021
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 9.804 |
2 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 8.639 |
3 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 7.740 |
4 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 5.301 |
5 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 5.115 |
6 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 5.100 |
7 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 4.473 |
8 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 4.006 |
9 | PIAGGIO | 3W DELIVERY | Scooter | 3.817 |
10 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 3.675 |
11 | HONDA | FORZA 350/300 | Scooter | 3.301 |
12 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 2.661 |
13 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 2.469 |
14 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 2.385 |
15 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 2.166 |
16 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 2.161 |
17 | PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | Scooter | 1.787 |
18 | KYMCO | PEOPLE S 150 | Scooter | 1.655 |
19 | HONDA | FORZA 750 | Scooter | 1.615 |
20 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | Scooter | 1.517 |
21 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 1.399 |
22 | HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 1.281 |
23 | KYMCO | X-TOWN 300 | Scooter | 1.169 |
24 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 1.006 |
25 | YAMAHA | NMAX 125 | Scooter | 960 |
26 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | Scooter | 945 |
27 | PEUGEOT | TWEET 125 | Scooter | 835 |
28 | KYMCO | XCITING 400 S | Scooter | 827 |
29 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 824 |
30 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | Scooter | 802 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.