Attualità
Mercato moto: a maggio continua una crescita senza fine
I veicoli a due ruote fanno +26,6% rispetto al 2019. Ecco i modelli più venduti
“Le due ruote rappresentano indubbiamente un simbolo della mobilità post Covid: passione, desiderio di libertà e una nuova domanda di soluzioni per gli spostamenti individuali, soprattutto in ambito urbano, spingono il mercato e assegnano un rinnovato protagonismo ai prodotti della nostra industria”. È quanto ha dichiarato oggi Paolo Magri, presidente di Confindustria ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), commentando le immatricolazioni di ciclomotori, scooter e moto del mese di maggio che, in un più significativo e opportuno confronto con il 2019, fanno segnare un complessivo + 26,6% (+ 42,73% sul 2020).
“Malgrado permangano le incertezze sul fronte economico e alcuni problemi nell’approvvigionamento di nuovi modelli EURO 5, la voglia di due ruote degli italiani - ha aggiunto Magri – infonde fiducia al comparto ed esprime un forte desiderio di ripartenza, anche in previsione dello svolgimento di EICMA”, il più importante appuntamento fieristico internazionale per il settore, che si svolgerà il prossimo novembre proprio a Milano.
IL MERCATO DI MAGGIO
Nel mese di maggio sono stati immessi sul mercato complessivamente (ciclomotori + immatricolato) 38.553 veicoli (+42,73%). Il solo mercato dei ciclomotori totalizza 1.940 veicoli venduti, pari a un + 45,21% sullo stesso mese del 2020, mentre scooter e moto registrano rispettivamente 20.526 (+41,41%) e 16.087 (+ 44,15%) veicoli immatricolati. Dal confronto con lo stesso mese del 2019 emerge invece una crescita complessiva del 26,6%.
L'ANDAMENTO DEL 2021
Nei primi cinque mesi dell’anno ciclomotori, scooter e moto segnano un aumento complessivo dell’84,1% pari a 134.770 mezzi targati. In particolare i ciclomotori raggiungono quota 7.445 (+38,49%), gli scooter 69.392 (+89,56%) e le moto 57.933 (+85,55%). Rispetto al primo trimestre del 2019 si registra un complessivo aumento del mercato del 14,5%
L'ELETTRICO
L’elettrico chiude il mese di maggio con 894 veicoli venduti, pari a un calo del 6,97% imputabile agli effetti distorsivi di alcune commesse legate alla sharing mobility. Resta tuttavia in positivo il progressivo annuo con 3.694 mezzi e una crescita del 13,35%. Anche in questo ambito del mercato, il confronto con il 2019 segna una crescita complessiva di tutti i segmenti pari al 118,5%
LE MOTO PIU' VENDUTE DEL 2021
1 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 3.200 |
2 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 2.317 |
3 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 1.697 |
4 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 1.521 |
5 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 1.330 |
6 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 1.218 |
7 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 1.164 |
8 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 967 |
9 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 960 |
10 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 954 |
11 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 845 |
12 | YAMAHA | MT-09 | Naked | 840 |
13 | BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 818 |
14 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 811 |
15 | HONDA | NC 750 X | Enduro | 805 |
16 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 783 |
17 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 779 |
18 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 751 |
19 | HONDA | CB 650 R | Naked | 728 |
20 | BENELLI | BN 125 | Naked | 722 |
21 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 688 |
22 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 682 |
23 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 678 |
24 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 627 |
25 | TRIUMPH | TRIDENT 660 | Sportive | 601 |
26 | DUCATI | MULTISTRADA 950 / 950 S | Turismo | 514 |
27 | BENELLI | IMPERIALE 400 | Naked | 502 |
28 | KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S | Enduro | 485 |
29 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 484 |
30 | BMW | R 1250 RT | Turismo | 454 |
GLI SCOOTER PIU' VENDUTI DEL 2021
1 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 5.790 |
2 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 5.422 |
3 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 4.708 |
4 | PIAGGIO | 3W DELIVERY | Scooter | 3.805 |
5 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 3.612 |
6 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 3.302 |
7 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 3.039 |
8 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 2.915 |
9 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 2.805 |
10 | HONDA | FORZA 350/300 | Scooter | 2.715 |
11 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 2.456 |
12 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 1.590 |
13 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 1.563 |
14 | HONDA | FORZA 750 | Scooter | 1.279 |
15 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 1.243 |
16 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 1.235 |
17 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 1.202 |
18 | KYMCO | PEOPLE S 150 | Scooter | 1.179 |
19 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | Scooter | 916 |
20 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | Scooter | 851 |
21 | PIAGGIO | BEVERLY 400 HPE | Scooter | 799 |
22 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 774 |
23 | YAMAHA | NMAX 125 | Scooter | 715 |
24 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 634 |
25 | KYMCO | XCITING 400 S | Scooter | 481 |
26 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | Scooter | 461 |
27 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 459 |
28 | YAMAHA | XMAX 400 | Scooter | 459 |
29 | KYMCO | X-TOWN 300I | Scooter | 434 |
30 | NIU | NGT | Scooter | 428 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.