Attualità
Mercato moto e scooter: febbraio +3,4%. Bene gli scooter, male le moto
Tutti i dati del mese che si è appena concluso. Magri (Ancma): "Per il prossimo mese confidiamo sull'effetto novità degli Euro5"
In chiaroscuro il mercato delle due ruote a motore. Malgrado a febbraio le immatricolazioni facciano segnare un complessivo +3,4% sullo stesso mese dell’anno scorso, gli ultimi dati delineano infatti uno scenario dove si assiste contemporaneamente a una crescita robusta degli scooter e a un calo per ciclomotori e moto. Nel comunicato diffuso oggi da ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori), il presidente dell’associazione Paolo Magri ha sottolineato che “se da una parte le due ruote si confermano un’apprezzata soluzione di mobilità fruibile e distanziata in grado di soddisfare le esigenze legate agli spostamenti quotidiani in ambito urbano e a quelli di lungo raggio, dall’altra pesano ancora sulla domanda le incertezze economiche e quelle legate all’evoluzione sanitaria della pandemia. A questo si aggiunge inoltre la graduale immissione di veicoli EURO 5 nella rete vendita durante queste settimane, che tuttavia confidiamo possa dare vitalità al mercato già dal prossimo mese”.
IL MERCATO DI FEBBRAIO
Nel mese di febbraio il mercato evidenzia una spaccatura tra moto e scooter: come anticipato, mentre questi ultimi fanno segnare una crescita vigorosa (+18,89%), con 11.037 veicoli immatricolati (dato che è stato però influenzato dalla corposa commissione di Piaggio nei confronti di Poste Italiane), le moto segnano il passo facendo registrare una flessione del 7,4%, corrispondente a 8.226 veicoli targati. Complessivamente i veicoli immatricolati totalizzano un +6,04%, pari a 19.263 mezzi immessi sul mercato. Calo a doppia cifra per i ciclomotori, con 1.268 veicoli venduti e una perdita del 24,66% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. La buona performance degli scooter tiene a galla il totale mercato (ciclomotori + immatricolato), che, nel mese di febbraio, chiude con 20.531 veicoli, pari ad un incremento del 3,44%.
I PRIMI DUE MESI DELL'ANNO
Nei primi due mesi dell’anno i veicoli immatricolati - complice un gennaio negativo e la cattiva performance delle moto a febbraio - segnano un calo del 3,79% pari a 31.569 mezzi targati. Il buon andamento di febbraio porta il mercato degli scooter in parità (-0,22%) pari a 17.055 mezzi, mentre le moto restano in territorio negativo con un calo del 7,67% e 14.514 veicoli venduti. Prosegue l’emorragia dei ciclomotori, che chiudono il bimestre con 2.409 veicoli e un calo del 30,52%. Il totale mercato recupera in parte i volumi persi a gennaio, ma chiude in negativo con una flessione del 6,35% e 33.978 veicoli immessi sul mercato.
L'ELETTRICO
In forte flessione il mercato degli elettrici, che chiudono il bimestre con un calo del 43,94% corrispondente a 1.147 veicoli venduti: sul dato pesano le forniture di flotte, soprattutto per la sharing mobility, elemento di forte turbolenza per il settore. La contrazione più forte (-60,92%), la fanno registrare i ciclomotori, che totalizzano 546 veicoli, gli scooter cedono l’11,63% con 532 mezzi immatricolati, mentre le moto chiudono in positivo, targando 69 moto con una crescita del 46,81%.
LE MOTO PIU' VENDUTE DEL 2021
1 | BMW | R 1250 GS | Enduro | 718 |
2 | BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 629 |
3 | BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 536 |
4 | HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 430 |
5 | DUCATI | MULTISTRADA V4 / MULTISTRADA V4 S | Enduro | 381 |
6 | YAMAHA | TRACER 7 | Turismo | 273 |
7 | FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 242 |
8 | KAWASAKI | Z 900 | Naked | 241 |
9 | YAMAHA | MT-07 | Naked | 226 |
10 | SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 225 |
11 | MOTO GUZZI | V7 | Naked | 224 |
12 | HONDA | CB 650 R | Naked | 210 |
13 | DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 206 |
14 | MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 203 |
15 | KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 199 |
16 | BMW | S 1000 XR | Enduro | 192 |
17 | DUCATI | HYPERMOTARD 950 / HYPERMOTARD 950 SP | Supermotard | 173 |
18 | YAMAHA | TENERE 700 | Enduro | 167 |
19 | KEEWAY | RKF 125 | Naked | 165 |
20 | BENELLI | BN 125 | Naked | 160 |
21 | BETA | RR 2T 300 MONOPOSTO | Enduro | 145 |
22 | DUCATI | STREETFIGHTER V4/STREETFIGHTER V4 S | Naked | 144 |
23 | YAMAHA | TRACER 9 | Turismo | 141 |
24 | DUCATI | MULTISTRADA 950 / 950 S | Turismo | 131 |
25 | HONDA | CB 500 X | Turismo | 131 |
26 | SUZUKI | DL1050 V-STROM | Enduro | 129 |
27 | KAWASAKI | Z 650 | Naked | 128 |
28 | KTM | 350 EXC-F | Enduro | 122 |
29 | TRIUMPH | TRIDENT 660 | Sportive | 120 |
30 | FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 FLAT TRACK / SCRAMBLER / RALLY | Naked | 119 |
GLI SCOOTER PIU' VENDUTI DEL 2021
1 | PIAGGIO | 3W DELIVERY | Scooter | 1.886 |
2 | HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 1.493 |
3 | HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 1.291 |
4 | HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 971 |
5 | PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 842 |
6 | HONDA ITALIA | SH 350 | Scooter | 835 |
7 | HONDA | FORZA 350/300 | Scooter | 730 |
8 | KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 661 |
9 | PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 622 |
10 | HONDA | FORZA 750 | Scooter | 576 |
11 | YAMAHA | TMAX | Scooter | 545 |
12 | YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 471 |
13 | KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 419 |
14 | KYMCO | PEOPLE S 150 | Scooter | 296 |
15 | PIAGGIO | BEVERLY 350 | Scooter | 287 |
16 | PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 271 |
17 | PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 226 |
18 | PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 206 |
19 | KYMCO | AGILITY 300I R16 | Scooter | 199 |
20 | SYM | SYMPHONY 125 S | Scooter | 198 |
21 | SYM | SYMPHONY 125 | Scooter | 182 |
22 | NIU | NGT | Scooter | 175 |
23 | KYMCO | X-TOWN 300I | Scooter | 169 |
24 | PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 167 |
25 | YAMAHA | XMAX 400 | Scooter | 157 |
26 | PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 140 |
27 | KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 126 |
28 | KYMCO | XCITING 400 S | Scooter | 126 |
29 | KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | Scooter | 116 |
30 | HONDA ITALIA | VISION 110 | Scooter | 110 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.