Attualità
Mercato moto: ad agosto meglio le moto degli scooter
In un mese solitamente fiacco per via della chiusura delle concessionarie, le moto crescono del 5% mentre gli scooter calano del 7,1. Ecco quali sono le moto e gli scooter più venduti
L’andamento delle immatricolazioni per i motoveicoli targati ad agosto 2019 è in leggera flessione e totalizza 11.684 unità, pari al -2,6% rispetto allo stesso mese del 2018. Buono l’incremento delle moto con 4.670 vendite e un +5%, mentre gli scooter con 7.014 pezzi mostrano un calo del7,1%. Più sensibile l’arretramento dei cinquantini con 1.184 registrazioni pari al -15,4%. Il peso di agosto è comunque marginale, perché vale solo il 5% delle vendite annuali, a causa delle chiusure estive di molte concessionarie.
Un 2019 (comunque) bellissimo
Il dato progressivo da gennaio ad agosto 2019 evidenzia comunque un immatricolato di 180.119 veicoli pari al +6,7%, di cui 100.858 scooter con un +5,3% rispetto all’anno scorso, e 79.261 moto pari al +8,6%. I “cinquantini” riportano un deficit di volumi con 13.460 unità, pari ad una flessione del -5,2%. Il totale volumi dei primi otto mesi del 2019 certifica che in Italia sono stati complessivamente venduti 193.579 veicoli a due ruote con un incremento del +5,8% rispetto al gennaio-agosto 2018.
Il mercato delle moto
Ad agosto la moto più venduta è stata l’Honda Africa Twin (263 immatricolazioni, seguita da Benelli TRK 502 e 502 Trail (206), Kawasaki Z 650 (109), la debuttante Yamaha Teneré 700 (107), Yamaha MT-07 (106), Yamaha Tracer 900 (104) e BMW R 1250 GS (100). La classifica progressiva (gennaio-agosto) invece è la seguente:
Le moto più vendute (gennaio-agosto 2019)
BMW | R 1250 GS | Enduro | 3.426 |
HONDA | AFRICA TWIN | Enduro | 2.861 |
BENELLI | TRK 502 / TRK 502 X | Enduro | 2.571 |
YAMAHA | TRACER 900 | Turismo | 2.291 |
BMW | R 1250 GS ADVENTURE | Enduro | 1.941 |
HONDA | NC 750 X | Enduro | 1.762 |
YAMAHA | MT-07 | Naked | 1.561 |
DUCATI | SCRAMBLER 800 | Naked | 1.458 |
YAMAHA | MT-09 | Naked | 1.441 |
KAWASAKI | Z 900 | Naked | 1.272 |
MOTO GUZZI | V7 | Naked | 1.217 |
BENELLI | LEONCINO 500 / LEONCINO TRAIL | Naked | 1.097 |
KAWASAKI | Z 650 | Naked | 1.088 |
DUCATI | MULTISTRADA 1260 | Turismo | 1.035 |
YAMAHA | TRACER 700 | Turismo | 1.014 |
KAWASAKI | VERSYS 650 | Enduro | 989 |
HONDA | CB 500 X | Turismo | 974 |
MOTO GUZZI | V85 TT | Enduro | 967 |
SUZUKI | DL650A V-STROM | Enduro | 936 |
DUCATI | HYPERMOTARD 950 / HYPERMOTARD 950 SP | Supermotard | 884 |
DUCATI | MULTISTRADA 950 S | Turismo | 831 |
HONDA | CB 650 R | Naked | 794 |
BMW | F 850 GS | Enduro | 777 |
BENELLI | BN 125 | Naked | 761 |
BMW | F 750 GS | Enduro | 726 |
FANTIC MOTOR | 125 CC ENDURO/MOTARD | Enduro | 701 |
FANTIC MOTOR | CABALLERO 500 SCRAMBLER | Enduro | 685 |
KTM | 125 DUKE | Naked | 674 |
HONDA | CB 500 F | Naked | 673 |
KTM | 790 DUKE | Naked | 629 |
Il mercato degli scooter
Honda SH 125 e 150 sono i mezzi più acquistati nel mese di agosto (rispettivamente con 584 e 482 unità immatricolate), seguiti da Kymco Agility 125 R16 (380), Piaggio Beverly 300 Abs (327), Piaggio Liberty 125 Abs (325), Honda X-ADV 750 (254), Yamaha XMax 300 (229), Honda Forza 300 (204), Piaggio Madley 125 (200), Kymnco X-Town 300 (196). Poco o niente cambia nella classifica annuale 2019:
Gli scooter più venduti (gennaio-agosto 2019)
HONDA ITALIA | SH 125 | Scooter | 7.542 |
HONDA ITALIA | SH 150 | Scooter | 6.693 |
HONDA ITALIA | SH 300 | Scooter | 6.616 |
PIAGGIO | BEVERLY 300 ABS | Scooter | 6.445 |
PIAGGIO | LIBERTY 125 ABS | Scooter | 4.586 |
KYMCO | AGILITY 125 R16 | Scooter | 4.003 |
YAMAHA | XMAX 300 | Scooter | 3.687 |
HONDA | X-ADV 750 | Scooter | 3.501 |
HONDA | FORZA 300 | Scooter | 3.358 |
PIAGGIO | BEVERLY 350 | Scooter | 3.085 |
PIAGGIO | VESPA GTS 300 | Scooter | 2.831 |
YAMAHA | TMAX 500 | Scooter | 2.492 |
PIAGGIO | VESPA PRIMAVERA 125 | Scooter | 2.239 |
PIAGGIO | MEDLEY 125 | Scooter | 2.182 |
KYMCO | PEOPLE S 150 | Scooter | 2.148 |
SYM | SYMPHONY 125 S | Scooter | 2.140 |
KYMCO | PEOPLE S 125 | Scooter | 1.973 |
KYMCO | X-TOWN 300I | Scooter | 1.648 |
YAMAHA | XMAX 400 | Scooter | 1.447 |
PIAGGIO | LIBERTY 150 ABS | Scooter | 1.359 |
HONDA | SH MODE 125 | Scooter | 1.299 |
KYMCO | XCITING 400 S | Scooter | 1.263 |
KYMCO | PEOPLE ONE 125I | Scooter | 1.201 |
PIAGGIO | MEDLEY 150 | Scooter | 1.043 |
KYMCO | DOWNTOWN 350I ABS | Scooter | 953 |
YAMAHA | XENTER 125 | Scooter | 953 |
HONDA ITALIA | PCX 125 | Scooter | 924 |
KYMCO | AGILITY 150 R16 | Scooter | 886 |
BMW | C 400 X | Scooter | 855 |
HONDA | INTEGRA | Scooter | 847 |
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.