ADV
Villa 50 WRE
Scheda tecnica Villa 50 WRE
Marca | Villa |
---|---|
Modello | 50 WRE |
Categoria | enduro |
Inizio immatricolazione | 2019 |
Fine immatricolazione | n.d. |
Prezzo da | € 3.750 - franco concessionario |
Lunghezza | 2.160 mm |
---|---|
Larghezza | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | 875 mm |
Interasse | 1.395 mm |
Peso a secco | 86,5 Kg |
Cilindrata | 50 cc |
---|---|
Tipo motore | Due tempi |
Cilindri | 1 |
Disposizione cilindri | Verticale |
Raffreddamento | Liquido |
Avviamento | Pedale |
Alimentazione | Carburatore |
Alesaggio | 41,3 mm |
Corsa | 39 mm |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | 2 Tempi |
Potenza | n.d. |
Coppia | n.d. |
Emissioni | EURO 4 |
Tipologia cambio | Meccanico |
Numero marce | 6 |
Capacità serbatoio carburante | 6 lt |
Trasmissione finale | Catena |
Velocità massima | 45 km/h |
Telaio | Culla - Acciaio |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella rovesciata |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | Forcellone |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | Disco |
Misura freno anteriore | 250 mm |
Tipo freno posteriore | Disco |
Misura freno posteriore | 220 mm |
Misura cerchio anteriore | 21 pollici |
Pneumatico anteriore | 80/90 R21-R21" |
Misura cerchio posteriore | 18 pollici |
Pneumatico posteriore | 110/80 R18-R18" |
ADV
ADV
Bacheca
ADV
Annunci usato
ADV