ADV
- Cilindrata: n.d.
- Potenza: 1,6 Kw (2,1 CV)
- Cilindri: n.d.
- Patente: Am
- Zero Emissioni
0
recensioni
Scheda tecnica Mademoto CityCoco ES 8004
Marca | Mademoto |
---|---|
Modello | CityCoco |
Allestimento | ES 8004 |
Categoria | scooter |
Inizio immatricolazione | 2021 |
Fine immatricolazione | n.d. |
Prezzo da | € 1.586 - franco concessionario |
Lunghezza | 1.850 mm |
---|---|
Larghezza | 745 mm |
Altezza sella da terra MIN | n.d. |
Interasse | 1.360 mm |
Peso a secco | 75 Kg |
Cilindrata | n.d. |
---|---|
Tipo motore | Elettrico |
Cilindri | n.d. |
Disposizione cilindri | n.d. |
Raffreddamento | n.d. |
Avviamento | n.d. |
Alimentazione | n.d. |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | n.d. |
Potenza | 1,6 kW (2,1 CV) |
Coppia | n.d. |
Emissioni | Zero Emissioni |
Tipologia cambio | Diretta |
Numero marce | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | n.d. |
Trasmissione finale | Motore nel mozzo posteriore |
Velocità massima | 45 km/h |
Telaio | Monotrave - Acciaio |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | Forcellone |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | Disco |
Misura freno anteriore | n.d. |
Tipo freno posteriore | Disco |
Misura freno posteriore | n.d. |
Misura cerchio anteriore | 16 pollici |
Pneumatico anteriore | 110/70 - 16 52J-R16" |
Misura cerchio posteriore | 13 pollici |
Pneumatico posteriore | 215/40 - 13 56J-R13" |

ADV
ADV
Bacheca
ADV
ADV