ADV
Scheda tecnica Generic Xor 2 50
Marca | Generic |
---|---|
Modello | Xor 2 50 |
Categoria | scooter |
Inizio immatricolazione | 2009 |
Fine immatricolazione | 2016 |
Prezzo da | Fuori produzione |
Lunghezza | n.d. |
---|---|
Larghezza | n.d. |
Altezza sella da terra MIN | n.d. |
Interasse | n.d. |
Peso a secco | n.d. |
Cilindrata | 49 cc |
---|---|
Tipo motore | Due tempi |
Cilindri | 1 |
Disposizione cilindri | Orizzontale |
Raffreddamento | Aria |
Avviamento | Elettrico |
Alimentazione | Carburatore |
Alesaggio | n.d. |
Corsa | n.d. |
Frizione | n.d. |
Numero valvole | n.d. |
Distribuzione | 2 Tempi |
Potenza | n.d. |
Coppia | n.d. |
Emissioni | EURO 2 |
Tipologia cambio | Variatore |
Numero marce | n.d. |
Capacità serbatoio carburante | n.d. |
Trasmissione finale | Ingranaggi |
Velocità massima | 45 km/h |
Telaio | Monotrave - Acciaio |
---|---|
Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
Escursione anteriore | n.d. |
Sospensione posteriore | Forcellone monobraccio |
Escursione posteriore | n.d. |
Tipo freno anteriore | Disco |
Misura freno anteriore | n.d. |
Tipo freno posteriore | Tamburo |
Misura freno posteriore | n.d. |
Misura cerchio anteriore | 12 pollici |
Pneumatico anteriore | 120/70 R12-R12" |
Misura cerchio posteriore | 12 pollici |
Pneumatico posteriore | 130/70 R12-R12" |
ADV
ADV
Bacheca
ADV
ADV