ADV
Motogp
Test Irta MotoGP: Lorenzo vola, la Suzuki è vicina
di Stefano Borzacchiello
il 17/06/2013 in Motogp
A Barcellona nei test il campione del mondo con la Yamaha continua ad essere il riferimento, ma la sorpresa della giornata è la nuova MotoGP Suzuki in pista con De Puniet
Test Irta MotoGP: Lorenzo vola, la Suzuki è vicina
Il lunedì dopo la gara di Barcellona le MotoGP sono tornate in pista. Assenti i piloti Honda ufficiali Daniel Pedrosa, Marc Marquez e il pilota del team Gresini Alvaro Bautista che sono in viaggio verso Aragon gli altri piloti hanno sfruttato tutta la sessione per portare avanti lo sviluppo. Insieme ai protagonisti di questa stagione oggi ha girato anche la nuova Suzuki MotoGP. La MotoGP che debutterà in gara nel 2015, oggi affidata al pilota della CRT Randy De Puniet, ha sorpreso molti degli addetti ai lavori presenti in circuito visto che ha fatto segnare un crono di 1:42.676, un tempo di appena 0.772 inferiore a quello fatto segnare da Jorge Lorenzo. La Suzuki dimostra quindi di essere già più rapida delle CRT (Aleix Espargaró escluso).
Jorge Lorenzo dopo aver trionfato in gara ha fermato il cronometro a 1:41.904. Alle sue spalle Nicky Hayden con la Ducati, poi Stefan Bradl (Honda) e l'altra Ducati ufficiale di Andrea Dovizioso. Se Dovizioso e Hayden durante la giornata hanno messo confronto la Desmoesedici GP13 con la versione Lab, il collaudatore Michele Pirro ha lavorato esclusivamente sulla Lab.
Cal Crutchlow dopo la débâcle di ieri si è consolato con il quinto tempo. Valentino Rossi, vittima di una scivolata senza conseguenze, non è andato oltre il sesto tempo assoluto ma oggi Rossi non era certo in pista per cercare il tempo, stava lavorando per risolvere i problemi riscontrati sull'anteriore. Conclusa la giornata a Barcellona da martedì 18 giugno occhi puntati sui piloti Honda in azione ad Aragon.
Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Prev. Gap Laps Last lap
1 LORENZO, Jorge Yamaha Factory Racing Team 1:41.904 45 / 54 1:53.362
2 HAYDEN, Nicky Ducati Team 1:41.955 0.051 0.051 71 / 73 4:27.603
3 BRADL, Stefan LCR Honda MotoGP 1:42.227 0.323 0.272 25 / 31 2:01.512
4 DOVIZIOSO, Andrea Ducati Team 1:42.417 0.513 0.190 23 / 56 1:48.568
5 CRUTCHLOW, Cal Monster Yamaha Tech 3 1:42.462 0.558 0.045 4 / 57 2:25.044
6 ROSSI, Valentino Yamaha Factory Racing Team 1:42.513 0.609 0.051 28 / 57 1:53.059
7 ESPARGARO, Aleix Power Electronics Aspar 1:42.537 0.633 0.024 57 / 63 2:30.581
8 DE PUNIET, Randy Suzuki Test Team 1:42.676 0.772 0.139 64 / 73 1:47.707
9 IANNONE, Andrea Energy T.I. Pramac Racing Team 1:42.697 0.793 0.021 64 / 65 2:19.934
10 SMITH, Bradley Monster Yamaha Tech 3 1:43.180 1.276 0.483 14 / 25 1:54.015
11 PIRRO, Michele Ignite Pramac Racing 1:43.784 1.880 0.604 69 / 70 1:56.017
12 BARBERA, Hector Avintia Blusens 1:43.899 1.995 0.115 54 / 54 2:06.481
13 EDWARDS, Colin NGM Mobile Forward Racing 1:44.183 2.279 0.284 29 / 38 2:00.637
14 ABRAHAM, Karel Cardion AB Motoracing 1:44.458 2.554 0.275 56 / 61 2:33.175
15 PETRUCCI, Danilo Came IodaRacing Project 1:44.477 2.573 0.019 35 / 49 2:06.580
16 LAVERTY, Michael Paul Bird Motorsport 1:44.547 2.643 0.070 52 / 53 2:00.014
17 CORTI, Claudio NGM Mobile Forward Racing 1:44.794 2.890 0.247 48 / 56 2:31.590
18 HERNANDEZ, Yonny Paul Bird Motorsport 1:45.078 3.174 0.284 26 / 36 1:51.065
19 PESEK, Lukas Came IodaRacing Project 1:47.379 5.475 2.301 22 / 52 2:01.546
Test Irta MotoGP: Lorenzo vola, la Suzuki è vicina
Per inserire un commento devi essere registrato ed effettuare il login.